NameBoromeroFux vom EisenwaldEberhardGerionTorin AlWeinBilola Axthieb
SpielerMarkMartinRouvenVitusAleNicht vergeben
Stufe4752
KlasseStreunerSöldnerSöldnerZwerg
Mut 13141313
Klugheit 13101113
Intuition 12121411
Charisma 14111211
Gewandheit 13131012
Fingerfertigkeit 1391012
Körperkraft 13151515
Goldgier 7766
Totenangst 5225
Höhenangst 5332
Jähzorn 3645
Aberglaube 7432
Raumangst 7522
Neugier 5335
Äxte und Beile 1456
Boxen 438-1
Dolche 487-2
Hruruzat -4-5-5-7
Infanterie Waffen 0683
Kettenwaffen -5211
Lanzenreiten -433-5
Linkshändig 5741
Peitsche 100-1
Raufen 7686
Ringen 5333
Scharfe Hiebwaffen 1983
Schleuder 000-1
Schusswaffen -2872
Schwerter 21092
Speere und Stäbe 1433
Stichwaffen 824-2
Stumpfe Hiebwaffen 2674
Wurfwaffen 3432
Zweihaender -3486
Abrichten MU/IN/CH-3 -3 -3 -3
Akrobatik MU/GE/KK2 1 -1 -1
Alchimie MU/KL/FF-3 -4 -4 2
Alte Sprachen KL/KL/IN-2 -2 -2 3
Bekehren KL/IN/CH2 -3 -3 -5
Betören IN/CH/CH5 6 3 -2
Boote Fahren FF/GE/KK0 0 -1 -3
Etikette KL/CH/GE-4 0 0 -2
Fährtensuche KL/IN/GE5 -2 0 4
Fahrzeug lenken IN/CH/FF0 4 1 0
Fallenstellen KL/FF/KK2 -3 -3 0
Falschspiel MU/CH/FF6 4 9 2
Feilschen MU/KL/CH9 4 2 2
Fesseln FF/GE/KK3 2 1 2
Fischen IN/FF/KK3 -1 -1 -1
Fliegen MU/KL/GE-2 -2 -2 -4
Gassenwissen KL/IN/CH7 2 2 -3
Gaukeleien CH/FF/GE2 -1 -1 -1
Gefahreninstinkt KL/IN/IN7 7 7 4
Geographie KL/KL/IN2 1 1 -2
Geschichtswissen KL/KL/IN-3 0 0 3
Glücksspiel MU/IN/IN5 4 8 -3
Götter und Kulte KL/IN/CH2 1 1 0
Heilkunde Gift MU/KL/IN2 2 0 2
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH1 -1 -1 1
Heilkunde Seele IN/CH/CH-1 -3 -3 1
Heilkunde Wunden KL/CH/FF3 10 7 3
Holzbearbeitung KL/FF/KK0 1 1 0
Klettern MU/GE/KK9 3 7 8
Kochen IN/KL/FF0 2 1 0
Körperbeherrschung MU/IN/GE7 12 7 5
Kriegskunst MU/KL/CH-1 9 4 4
Lederarbeiten KL/FF/FF1 4 1 2
Lehren KL/IN/CH-2 0 0 1
Lesen und Schreiben KL/KL/FF-1 0 0 1
Lügen MU/IN/CH5 7 3 0
Magiekunde KL/KL/FF-2 -2 -2 0
Malen und Zeichnen KL/IN/FF1 0 0 1
Mechanik KL/KL/IN2 7 2 4
Menschenkenntnis KL/IN/CH8 3 6 -1
Musizieren KL/IN/FF1 1 1 -1
Orientierung KL/IN/IN2 5 2 1
Pflanzenkunde KL/IN/FF-1 -3 -3 0
Prophezeien IN/IN/CH-2 -3 -3 0
Rechnen KL/KL/IN1 3 3 4
Rechtskunde KL/IN/CH2 0 0 -1
Reiten CH/GE/KK2 6 8 -5
Schätzen KL/IN/IN4 1 3 5
Schleichen MU/IN/GE9 3 7 2
Schlösser knacken IN/FF/FF7 3 1 5
Schneidern KL/FF/FF1 1 1 2
Schwimmen MU/GE/KK3 2 6 -4
Selbstbeherrschung MU/KK/KK3 8 6 7
Sich Verkleiden MU/FF/GE5 4 2 -6
Sich verstecken MU/IN/GE7 3 1 5
Singen KL/IN/CH0 0 0 -4
Sinnenschärfe KL/IN/IN2 5 7 4
Sprachen Kennen KL/IN/CH2 3 1 -2
Staatskunst KL/IN/CH-2 0 -3 -2
Sternkunde KL/KL/IN-4 -2 -2 -6
Stimmen imitieren KL/IN/CH0 0 0 -3
Tanzen CH/GE/GE2 0 0 -4
Taschendiebstahl MU/IN/FF9 0 0 1
Tierkunde MU/KL/IN-2 0 0 -3
Töpfern KL/FF/FF-1 -2 -2 0
Wettervorhersage KL/IN/IN-3 0 0 -4
Wildnisleben IN/FF/GE3 4 2 2
Zechen KL/IN/KK4 9 5 8
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE2 3 2 2
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE3 2 1 2
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE2 0 0 1
Kräutersuche MU/IN/FF1 2 2 2
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE3 3 3 1
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE4 2 2 1
Überzeugen CH/CH/KL3 3 2 -2
NameBoromeroFux vom EisenwaldEberhardGerionTorin AlWeinBilola Axthieb
Kraut im Born: