NameManochNajescha ZeleznyTorben Roden (Zehn)WulfenVanjescha Wulfksi
SpielerHolgerAnnSimonMartinMarian
Stufe3744
KlasseStreunerSöldnerSöldnerHexe
Mut 14131313
Klugheit 8121113
Intuition 11131214
Charisma 13131215
Gewandheit 1213913
Fingerfertigkeit 1310912
Körperkraft 10121610
Goldgier 5372
Totenangst 2353
Höhenangst 2332
Jähzorn 3376
Aberglaube 4352
Raumangst 2222
Neugier 5637
Äxte und Beile 211-5
Boxen 237-2
Dolche 7736
Hruruzat -6-7-7-6
Infanterie Waffen 057-5
Kettenwaffen -511-6
Lanzenreiten -433-6
Linkshändig 3330
Peitsche 3000
Raufen 7582
Ringen 3262
Scharfe Hiebwaffen 164-5
Schleuder 1304
Schusswaffen -2450
Schwerter 145-5
Speere und Stäbe 2632
Stichwaffen 3402
Stumpfe Hiebwaffen 5573
Wurfwaffen 5533
Zweihaender -355-5
Abrichten MU/IN/CH-3 2 -3 2
Akrobatik MU/GE/KK2 0 -1 -2
Alchimie MU/KL/FF-4 -5 -5 3
Alte Sprachen KL/KL/IN-2 -1 -2 -2
Bekehren KL/IN/CH2 2 0 -2
Betören IN/CH/CH5 1 7 10
Boote Fahren FF/GE/KK-2 4 -1 -3
Etikette KL/CH/GE-4 1 0 -3
Fährtensuche KL/IN/GE0 5 -1 1
Fahrzeug lenken IN/CH/FF1 3 1 -2
Fallenstellen KL/FF/KK-1 4 -2 -3
Falschspiel MU/CH/FF8 4 3 3
Feilschen MU/KL/CH4 3 2 2
Fesseln FF/GE/KK2 4 1 2
Fischen IN/FF/KK-1 5 -1 -1
Fliegen MU/KL/GE-3 -3 -3 7
Gassenwissen KL/IN/CH7 3 1 -2
Gaukeleien CH/FF/GE3 0 0 0
Gefahreninstinkt KL/IN/IN5 6 7 5
Geographie KL/KL/IN1 1 2 0
Geschichtswissen KL/KL/IN-1 2 0 0
Glücksspiel MU/IN/IN7 5 3 0
Götter und Kulte KL/IN/CH2 7 1 2
Heilkunde Gift MU/KL/IN2 0 0 8
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH1 2 0 8
Heilkunde Seele IN/CH/CH-1 -3 -3 1
Heilkunde Wunden KL/CH/FF3 4 10 5
Holzbearbeitung KL/FF/KK2 5 1 1
Klettern MU/GE/KK6 6 3 0
Kochen IN/KL/FF0 5 1 5
Körperbeherrschung MU/IN/GE6 7 7 0
Kriegskunst MU/KL/CH-4 6 4 -6
Lederarbeiten KL/FF/FF2 5 2 2
Lehren KL/IN/CH-2 0 0 5
Lesen und Schreiben KL/KL/FF-1 3 0 1
Lügen MU/IN/CH10 5 3 8
Magiekunde KL/KL/FF-3 -1 -3 3
Malen und Zeichnen KL/IN/FF1 1 0 0
Mechanik KL/KL/IN0 4 2 -3
Menschenkenntnis KL/IN/CH5 6 3 10
Musizieren KL/IN/FF1 1 1 2
Orientierung KL/IN/IN2 6 7 2
Pflanzenkunde KL/IN/FF-2 5 -3 9
Prophezeien IN/IN/CH-2 1 -3 4
Rechnen KL/KL/IN1 4 6 0
Rechtskunde KL/IN/CH1 0 -1 0
Reiten CH/GE/KK2 6 4 -1
Schätzen KL/IN/IN3 6 1 -1
Schleichen MU/IN/GE5 7 0 7
Schlösser knacken IN/FF/FF4 2 1 -3
Schneidern KL/FF/FF1 4 1 5
Schwimmen MU/GE/KK1 6 1 2
Selbstbeherrschung MU/KK/KK4 5 8 5
Sich Verkleiden MU/FF/GE6 6 2 3
Sich verstecken MU/IN/GE10 6 1 4
Singen KL/IN/CH0 0 0 5
Sinnenschärfe KL/IN/IN3 6 7 10
Sprachen Kennen KL/IN/CH2 1 1 0
Staatskunst KL/IN/CH-2 -1 -3 -7
Sternkunde KL/KL/IN-4 0 -2 3
Stimmen imitieren KL/IN/CH0 3 0 1
Tanzen CH/GE/GE2 0 0 8
Taschendiebstahl MU/IN/FF8 2 0 -1
Tierkunde MU/KL/IN-1 6 0 7
Töpfern KL/FF/FF-2 -2 -2 3
Wettervorhersage KL/IN/IN-2 5 0 4
Wildnisleben IN/FF/GE0 7 3 9
Zechen KL/IN/KK10 5 5 0
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE1 6 2 4
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE3 6 1 5
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE0 4 0 2
Kräutersuche MU/IN/FF0 6 2 9
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE0 6 1 5
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE2 6 1 5
Überzeugen CH/CH/KL4 3 3 5
NameManochNajescha ZeleznyTorben Roden (Zehn)WulfenVanjescha Wulfksi
Kraut im Born: