NameBaltimon Eboreus EgendahlVoltan SchröterKicherhainHalva IjslindsdottirAaronAncoronFenja
SpielerKayMarkusMarkStephanGeroldPeterKatha
Stufe666105
KlasseKriegerSkaldeGauklerMagierHexe
Mut 1315131312
Klugheit 1113131413
Intuition 1211101012
Charisma 1014111413
Gewandheit 139141012
Fingerfertigkeit 1012141112
Körperkraft 1415151012
Goldgier 62635
Totenangst 64364
Höhenangst 22344
Jähzorn 52432
Aberglaube 57524
Raumangst 74422
Neugier 25455
Äxte und Beile 280-5-5
Boxen 422-1-2
Dolche 55427
Hruruzat -5-7-5-6-6
Infanterie Waffen 4-3-2-5-5
Kettenwaffen 2-5-4-5-6
Lanzenreiten 4-6-3-6-6
Linkshändig 20200
Peitsche -1-1200
Raufen 107535
Ringen 32302
Scharfe Hiebwaffen 522-4-5
Schleuder -1-12-20
Schusswaffen 4-40-21
Schwerter 1162-4-4
Speere und Stäbe 42237
Stichwaffen 00812
Stumpfe Hiebwaffen 38203
Wurfwaffen 46906
Zweihaender 4-3-3-5-5
Abrichten MU/IN/CH-2 -3 3 -2 2
Akrobatik MU/GE/KK0 2 12 -3 -2
Alchimie MU/KL/FF-5 -4 -2 6 0
Alte Sprachen KL/KL/IN-1 3 -4 4 -2
Bekehren KL/IN/CH-4 3 -4 -2 -2
Betören IN/CH/CH2 3 2 0 8
Boote Fahren FF/GE/KK2 5 -2 -2 -3
Etikette KL/CH/GE3 1 0 2 0
Fährtensuche KL/IN/GE6 -4 -3 -5 6
Fahrzeug lenken IN/CH/FF2 2 0 0 -2
Fallenstellen KL/FF/KK0 -4 -3 -5 -3
Falschspiel MU/CH/FF0 -1 14 0 3
Feilschen MU/KL/CH2 2 1 1 3
Fesseln FF/GE/KK4 2 7 0 3
Fischen IN/FF/KK-3 2 -3 -3 0
Fliegen MU/KL/GE-1 -3 4 -1 12
Gassenwissen KL/IN/CH3 4 3 0 0
Gaukeleien CH/FF/GE-2 2 9 1 0
Gefahreninstinkt KL/IN/IN4 7 1 1 6
Geographie KL/KL/IN7 3 3 0 0
Geschichtswissen KL/KL/IN6 3 -4 3 0
Glücksspiel MU/IN/IN9 1 11 0 0
Götter und Kulte KL/IN/CH6 7 1 3 2
Heilkunde Gift MU/KL/IN-1 1 0 2 6
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH3 4 0 2 5
Heilkunde Seele IN/CH/CH-3 6 2 2 1
Heilkunde Wunden KL/CH/FF6 6 2 2 6
Holzbearbeitung KL/FF/KK1 3 0 0 1
Klettern MU/GE/KK5 2 14 1 6
Kochen IN/KL/FF0 -1 1 1 4
Körperbeherrschung MU/IN/GE8 4 10 0 3
Kriegskunst MU/KL/CH9 1 -6 -4 -6
Lederarbeiten KL/FF/FF2 2 1 -1 2
Lehren KL/IN/CH2 7 2 3 6
Lesen und Schreiben KL/KL/FF8 4 -2 6 4
Lügen MU/IN/CH2 2 11 3 5
Magiekunde KL/KL/FF0 0 -2 7 8
Malen und Zeichnen KL/IN/FF0 2 0 1 0
Mechanik KL/KL/IN4 0 1 2 -3
Menschenkenntnis KL/IN/CH3 5 2 2 5
Musizieren KL/IN/FF0 9 4 -2 2
Orientierung KL/IN/IN6 4 -1 -2 4
Pflanzenkunde KL/IN/FF-1 -1 -3 2 11
Prophezeien IN/IN/CH-3 0 8 0 5
Rechnen KL/KL/IN4 4 0 5 0
Rechtskunde KL/IN/CH2 2 -1 1 0
Reiten CH/GE/KK5 3 2 1 1
Schätzen KL/IN/IN2 4 2 1 1
Schleichen MU/IN/GE5 -1 12 0 3
Schlösser knacken IN/FF/FF0 0 2 0 -3
Schneidern KL/FF/FF1 2 2 -1 4
Schwimmen MU/GE/KK7 8 1 0 4
Selbstbeherrschung MU/KK/KK8 5 0 2 6
Sich Verkleiden MU/FF/GE-2 -1 10 0 5
Sich verstecken MU/IN/GE9 0 11 0 3
Singen KL/IN/CH-1 10 2 0 3
Sinnenschärfe KL/IN/IN9 9 1 2 6
Sprachen Kennen KL/IN/CH2 3 3 6 5
Staatskunst KL/IN/CH-2 -2 -6 -4 -7
Sternkunde KL/KL/IN-4 1 1 4 3
Stimmen imitieren KL/IN/CH2 1 8 -4 1
Tanzen CH/GE/GE0 2 5 -1 7
Taschendiebstahl MU/IN/FF-2 -1 2 -2 -2
Tierkunde MU/KL/IN1 -1 -2 -1 4
Töpfern KL/FF/FF-2 -1 -1 -1 3
Wettervorhersage KL/IN/IN-4 4 -3 -3 4
Wildnisleben IN/FF/GE2 3 -3 -4 5
Zechen KL/IN/KK7 11 2 1 0
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE4 -1 1 -2 4
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE4 1 2 -2 5
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE2 -1 -2 -3 2
Kräutersuche MU/IN/FF3 4 -2 0 7
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE4 -1 1 -2 4
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE4 1 3 -2 5
Überzeugen CH/CH/KL1 3 2 1 3
NameBaltimon Eboreus EgendahlVoltan SchröterKicherhainHalva IjslindsdottirAaronAncoronFenja
Kraut im Born: