NameFenjaYavena GrashüpferSkinnyAncoronHairanGerionWulfen BornskiFrenja WutbolddottirHeladis GischtreiterFux vom EisenwaldDurielEberhardJastTorin AlWeinBaltimon Eboreus Egendahl, Adeptus Minor der Academia Magica Transformatorica Festumiensis, Freund von Wind und Wogen, Experte für karmatische Kausalknoten und ValpodingerVoltan SchröterBergsturm Zorndal
SpielerKathaMarkDanielPeterBurglVitusSchlaubiRuthStephanMartinStephanRouvenBjörnAleKayMarkusPeter
Stufe52105754244510610
KlasseHexeGauklerMagierStreunerSöldnerSöldnerThorwalerMagierStreunerKriegerSöldnerMagierKriegerSöldner
Mut 1213131314121112131213121314
Klugheit 1313141310111114131011161112
Intuition 1212101112111211121114131213
Charisma 1310141011101112141212151010
Gewandheit 1213101313141212131210111314
Fingerfertigkeit 1213111399913131110141012
Körperkraft 1211101315141410131515101416
Goldgier 55377626726566
Totenangst 42642324532363
Höhenangst 41443324563322
Jähzorn 25326544344355
Aberglaube 47224373773154
Raumangst 24245344722375
Neugier 53523447523725
Äxte und Beile -50-51416-5125-521
Boxen -22-12385-1448-143
Dolche 74268824457353
Hruruzat -6-5-6-4-5-5-6-6-4-5-5-6-5-5
Infanterie Waffen -5-1-50653-5048-548
Kettenwaffen -6-4-5-5211-5-521-521
Lanzenreiten -6-3-6-433-5-6-443-645
Linkshändig 020378005240211
Peitsche 020100-101-100-10
Raufen 543768537782109
Ringen 23033360523032
Scharfe Hiebwaffen -52-41975-4148-4514
Schleuder 02-20000-20-10-2-10
Schusswaffen 10-2-287-3-2-237-2413
Schwerter -41-411082-12119-4119
Speere und Stäbe 72314345133943
Stichwaffen 23192122804101
Stumpfe Hiebwaffen 32026460237036
Wurfwaffen 64044540333043
Zweihaender -5-3-5-3445-5-368-549
Abrichten MU/IN/CH2 3 -2 -3 -3 -3 -4 0 -3 -2 -3 -2 -2 -3
Akrobatik MU/GE/KK-2 9 -3 1 1 0 -3 -3 2 1 -1 -3 0 -1
Alchimie MU/KL/FF0 -2 6 -3 -4 -4 -4 9 -3 -4 -4 11 -5 -4
Alte Sprachen KL/KL/IN-2 -4 4 -2 -2 -2 1 4 -2 -1 -2 7 -1 -2
Bekehren KL/IN/CH-2 -4 -2 2 -3 -3 -4 -2 2 -4 -3 2 -4 -3
Betören IN/CH/CH8 2 0 4 6 1 2 0 5 4 3 0 2 1
Boote Fahren FF/GE/KK-3 -2 -2 5 0 -1 7 1 0 6 -1 -2 2 -1
Etikette KL/CH/GE0 0 2 -4 0 0 -4 2 -4 6 0 5 3 5
Fährtensuche KL/IN/GE6 -3 -5 -2 -2 -2 0 -5 5 -1 0 -5 6 4
Fahrzeug lenken IN/CH/FF-2 0 0 0 4 1 -1 0 0 6 1 0 2 9
Fallenstellen KL/FF/KK-3 -3 -5 -2 -3 -3 0 -5 2 -3 -3 -5 0 -3
Falschspiel MU/CH/FF3 4 0 13 4 3 0 0 6 1 9 0 0 3
Feilschen MU/KL/CH3 3 1 3 4 3 -1 4 9 -1 2 7 2 11
Fesseln FF/GE/KK3 6 0 2 2 1 4 0 3 -2 1 2 4 5
Fischen IN/FF/KK0 -3 -3 -1 -1 -1 6 -3 3 -3 -1 -3 -3 1
Fliegen MU/KL/GE12 2 -1 -2 -2 -2 -3 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -2
Gassenwissen KL/IN/CH0 3 0 11 2 1 0 0 7 0 2 0 3 4
Gaukeleien CH/FF/GE0 6 1 2 -1 -1 -3 1 2 -2 -1 1 -2 -1
Gefahreninstinkt KL/IN/IN6 1 1 9 7 8 2 5 7 2 7 5 4 8
Geographie KL/KL/IN0 3 0 1 1 1 2 2 2 3 1 8 7 6
Geschichtswissen KL/KL/IN0 -4 3 -3 0 0 0 4 -3 2 0 8 6 0
Glücksspiel MU/IN/IN0 7 0 9 4 7 3 0 5 5 8 0 9 5
Götter und Kulte KL/IN/CH2 3 3 2 1 1 2 6 2 3 1 8 6 2
Heilkunde Gift MU/KL/IN6 0 2 2 2 0 0 2 2 -1 0 4 -1 1
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH5 0 2 1 -1 -1 5 2 1 2 -1 6 3 2
Heilkunde Seele IN/CH/CH1 2 2 -1 -3 -3 -3 2 -1 -3 -3 7 -3 -3
Heilkunde Wunden KL/CH/FF6 2 2 3 10 8 5 4 3 8 7 7 6 9
Holzbearbeitung KL/FF/KK1 0 0 0 1 1 6 0 0 0 1 0 1 3
Klettern MU/GE/KK6 5 1 5 3 5 6 1 9 4 7 4 5 8
Kochen IN/KL/FF4 1 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 3
Körperbeherrschung MU/IN/GE3 6 0 7 12 10 6 0 7 6 7 3 8 9
Kriegskunst MU/KL/CH-6 -6 -4 -3 9 9 3 -4 -1 3 4 1 9 17
Lederarbeiten KL/FF/FF2 1 -1 1 4 1 2 -1 1 3 1 -1 2 2
Lehren KL/IN/CH6 2 3 -2 0 0 1 3 -2 0 0 8 2 0
Lesen und Schreiben KL/KL/FF4 -2 6 -1 0 4 1 6 -1 4 0 7 8 4
Lügen MU/IN/CH5 6 3 8 7 3 3 3 5 2 3 4 2 7
Magiekunde KL/KL/FF8 -2 7 -2 -2 -2 -3 7 -2 0 -2 13 0 -2
Malen und Zeichnen KL/IN/FF0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 8 0 0
Mechanik KL/KL/IN-3 1 2 0 7 2 5 2 2 2 2 7 4 2
Menschenkenntnis KL/IN/CH5 6 2 7 3 10 4 3 8 4 6 6 3 5
Musizieren KL/IN/FF2 4 -2 1 1 1 1 -2 1 6 1 -2 0 1
Orientierung KL/IN/IN4 -1 -2 1 5 4 7 -1 2 4 2 -2 6 6
Pflanzenkunde KL/IN/FF11 -3 2 -2 -3 -3 -2 2 -1 -3 -3 11 -1 -3
Prophezeien IN/IN/CH5 0 0 -2 -3 -3 0 0 -2 -3 -3 0 -3 -3
Rechnen KL/KL/IN0 0 5 3 3 2 3 6 1 2 3 7 4 6
Rechtskunde KL/IN/CH0 -1 1 4 0 0 -2 1 2 4 0 6 2 0
Reiten CH/GE/KK1 2 1 1 6 9 3 1 2 8 8 5 5 8
Schätzen KL/IN/IN1 2 1 3 1 1 0 3 4 2 3 2 2 3
Schleichen MU/IN/GE3 6 0 10 3 6 4 0 9 0 7 2 5 5
Schlösser knacken IN/FF/FF-3 6 0 9 3 1 1 0 7 0 1 0 0 1
Schneidern KL/FF/FF4 2 -1 1 1 1 2 -1 1 1 1 -1 1 1
Schwimmen MU/GE/KK4 3 0 7 2 6 5 2 3 8 6 4 7 5
Selbstbeherrschung MU/KK/KK6 0 2 4 8 9 6 2 3 5 6 9 8 8
Sich Verkleiden MU/FF/GE5 5 0 8 4 2 -2 0 5 -2 2 2 -2 2
Sich verstecken MU/IN/GE3 8 0 10 3 3 3 0 7 5 1 2 9 3
Singen KL/IN/CH3 2 0 0 0 0 -1 0 0 4 0 0 -1 0
Sinnenschärfe KL/IN/IN6 3 2 9 5 5 4 4 2 2 7 7 9 9
Sprachen Kennen KL/IN/CH5 3 6 5 3 1 3 6 2 2 1 11 2 7
Staatskunst KL/IN/CH-7 -6 -4 -2 0 -3 -6 -4 -2 -2 -3 -1 -2 -3
Sternkunde KL/KL/IN3 1 4 -4 -2 -2 2 4 -4 -4 -2 7 -4 -2
Stimmen imitieren KL/IN/CH1 6 -4 1 0 0 -2 -4 0 0 0 -4 2 0
Tanzen CH/GE/GE7 5 -1 2 0 0 0 -1 2 6 0 -1 0 0
Taschendiebstahl MU/IN/FF-2 4 -2 13 0 1 0 -2 9 -2 0 -2 -2 0
Tierkunde MU/KL/IN4 -2 -1 -2 0 0 -2 -1 -2 -2 0 5 1 4
Töpfern KL/FF/FF3 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2
Wettervorhersage KL/IN/IN4 -3 -3 -3 0 2 6 -3 -3 -4 0 -3 -4 3
Wildnisleben IN/FF/GE5 -3 -4 -2 4 4 4 -1 3 -2 2 2 2 9
Zechen KL/IN/KK0 2 1 3 9 7 6 1 4 6 5 1 7 5
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE4 0 -2 0 3 2 0 -2 2 1 2 0 4 7
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE5 1 -2 2 2 2 2 -1 3 1 1 1 4 5
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE2 -2 -3 -1 0 0 1 -3 2 -1 0 -2 2 2
Kräutersuche MU/IN/FF7 -1 0 2 2 2 2 2 1 -1 2 7 3 5
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE4 0 -2 0 3 3 1 -2 3 0 3 0 4 7
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE5 0 -2 2 2 3 2 -1 4 0 2 1 4 5
Überzeugen CH/CH/KL3 2 1 3 3 2 0 1 3 2 2 3 1 3
NameFenjaYavena GrashüpferSkinnyAncoronHairanGerionWulfen BornskiFrenja WutbolddottirHeladis GischtreiterFux vom EisenwaldDurielEberhardJastTorin AlWeinBaltimon Eboreus Egendahl, Adeptus Minor der Academia Magica Transformatorica Festumiensis, Freund von Wind und Wogen, Experte für karmatische Kausalknoten und ValpodingerVoltan SchröterBergsturm Zorndal
Kraut im Born: