NameHarald von RivaCurthan RundarekWieland von AuenfriesAlvja arminson dagdrömKrona FernelLomoch KerkillWezarkin, Sohn des Wogrin
SpielerPeterMichaelGabiDoroJennyMartinStephan K
Stufe10127109813
KlasseHexeMagierBardeSeefahrerAmazoneDruideZwerg
Mut 14131212161415
Klugheit 15141310121312
Intuition 14131213121113
Charisma 15131311131312
Gewandheit 13131213121313
Fingerfertigkeit 1313139111116
Körperkraft 13131215141115
Goldgier 3341435
Totenangst 3252323
Höhenangst 2352433
Jähzorn 3225434
Aberglaube 2255324
Raumangst 2442422
Neugier 3552354
Äxte und Beile -5-5-291-615
Boxen -2-1175-2-2
Dolche 62272101
Hruruzat -6-6-7-6-5-7-7
Infanterie Waffen -5-5-3-11-53
Kettenwaffen -6-5-4-31-71
Lanzenreiten -6-6-5-62-6-5
Linkshändig 00043-10
Peitsche 00-30-11-2
Raufen 725117109
Ringen 2004633
Scharfe Hiebwaffen -5-42414-72
Schleuder 0-260-12-1
Schusswaffen 0-2-1-25212
Schwerter -5-411213-714
Speere und Stäbe 1161023103
Stichwaffen 111521-7-2
Stumpfe Hiebwaffen 3016183
Wurfwaffen 2032122
Zweihaender -5-5-5-22-78
Abrichten MU/IN/CH2 -2 1 0 0 2 -3
Akrobatik MU/GE/KK-2 -3 2 -1 0 -1 -2
Alchimie MU/KL/FF0 5 -4 -5 -6 0 6
Alte Sprachen KL/KL/IN-2 13 3 3 0 -4 4
Bekehren KL/IN/CH-2 0 4 0 -6 -6 9
Betören IN/CH/CH9 0 8 10 -4 -3 -2
Boote Fahren FF/GE/KK-3 -2 -1 8 -2 -3 -4
Etikette KL/CH/GE2 13 4 5 4 -4 6
Fährtensuche KL/IN/GE6 -5 4 6 9 8 0
Fahrzeug lenken IN/CH/FF-2 0 2 1 -1 -2 9
Fallenstellen KL/FF/KK-3 -5 -3 2 7 3 0
Falschspiel MU/CH/FF3 0 0 4 -6 -1 0
Feilschen MU/KL/CH3 3 3 8 -4 0 8
Fesseln FF/GE/KK3 0 4 8 0 10 8
Fischen IN/FF/KK-1 -3 0 13 0 5 3
Fliegen MU/KL/GE12 -1 -2 -3 0 -2 -5
Gassenwissen KL/IN/CH0 0 6 6 -5 -1 5
Gaukeleien CH/FF/GE0 1 5 -1 -6 -4 -2
Gefahreninstinkt KL/IN/IN6 8 5 9 10 11 13
Geographie KL/KL/IN3 0 4 8 1 4 7
Geschichtswissen KL/KL/IN0 13 5 1 5 2 6
Glücksspiel MU/IN/IN0 0 4 5 -2 0 -4
Götter und Kulte KL/IN/CH5 14 7 2 7 4 5
Heilkunde Gift MU/KL/IN8 5 -1 -1 -2 8 4
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH7 4 5 2 0 9 4
Heilkunde Seele IN/CH/CH1 10 2 -2 -4 9 2
Heilkunde Wunden KL/CH/FF3 2 6 2 9 8 8
Holzbearbeitung KL/FF/KK2 0 3 6 2 3 0
Klettern MU/GE/KK4 1 5 9 9 11 7
Kochen IN/KL/FF3 1 2 0 0 2 0
Körperbeherrschung MU/IN/GE6 9 4 7 12 12 9
Kriegskunst MU/KL/CH-6 -4 -4 0 9 -4 5
Lederarbeiten KL/FF/FF4 -1 1 4 2 1 6
Lehren KL/IN/CH5 9 8 1 0 3 5
Lesen und Schreiben KL/KL/FF4 8 7 3 4 5 7
Lügen MU/IN/CH9 3 8 9 -6 3 7
Magiekunde KL/KL/FF5 12 4 -2 0 8 1
Malen und Zeichnen KL/IN/FF0 1 1 1 -2 1 5
Mechanik KL/KL/IN-3 2 1 6 -2 -3 16
Menschenkenntnis KL/IN/CH9 12 8 8 11 12 11
Musizieren KL/IN/FF3 -2 12 3 3 0 0
Orientierung KL/IN/IN7 3 6 9 8 10 6
Pflanzenkunde KL/IN/FF8 3 3 1 4 13 0
Prophezeien IN/IN/CH7 0 1 1 0 3 0
Rechnen KL/KL/IN2 5 3 0 3 3 8
Rechtskunde KL/IN/CH0 1 1 2 1 0 2
Reiten CH/GE/KK4 5 3 6 10 0 5
Schätzen KL/IN/IN-1 1 3 1 -3 0 8
Schleichen MU/IN/GE7 7 7 7 11 9 6
Schlösser knacken IN/FF/FF-3 0 2 0 7 -3 12
Schneidern KL/FF/FF4 -1 1 1 1 1 4
Schwimmen MU/GE/KK5 0 5 11 8 7 5
Selbstbeherrschung MU/KK/KK12 15 8 12 11 14 12
Sich Verkleiden MU/FF/GE7 0 3 0 -4 -2 -6
Sich verstecken MU/IN/GE9 4 6 6 2 3 6
Singen KL/IN/CH3 0 10 2 1 1 -4
Sinnenschärfe KL/IN/IN11 12 5 8 9 12 12
Sprachen Kennen KL/IN/CH9 10 4 3 0 4 5
Staatskunst KL/IN/CH-7 -4 -3 1 -2 -5 -2
Sternkunde KL/KL/IN4 7 -2 3 2 4 -6
Stimmen imitieren KL/IN/CH6 -4 5 0 -4 -2 -3
Tanzen CH/GE/GE8 -1 4 1 2 -2 -4
Taschendiebstahl MU/IN/FF-2 -2 1 0 -6 -4 -2
Tierkunde MU/KL/IN7 4 3 2 3 12 -3
Töpfern KL/FF/FF3 -1 0 -2 -6 1 0
Wettervorhersage KL/IN/IN7 -3 3 8 3 6 -4
Wildnisleben IN/FF/GE7 -4 5 5 8 11 0
Zechen KL/IN/KK0 5 6 10 5 2 11
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE6 -1 3 3 5 7 3
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE6 0 4 4 5 7 1
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE2 -3 1 3 6 5 0
Kräutersuche MU/IN/FF9 4 4 5 7 12 4
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE5 0 4 4 7 8 3
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE6 0 4 4 6 8 1
Überzeugen CH/CH/KL5 6 6 6 0 0 6
NameHarald von RivaCurthan RundarekWieland von AuenfriesAlvja arminson dagdrömKrona FernelLomoch KerkillWezarkin, Sohn des Wogrin
Kraut im Born: