NameKrona FernelAncoronLomoch KerkillPadraig MachalichFrinjaAlwena RaugarthBrin de Gyle
SpielerJennyPeterMartinMichaelAnettGabiStephan V
Stufe91089744
KlasseAmazoneMagierDruideSöldnerHexeKriegerSöldner
Mut 16131413131216
Klugheit 12141311131011
Intuition 12101112121012
Charisma 13141310151013
Gewandheit 12101314131311
Fingerfertigkeit 1111111012109
Körperkraft 14101114101313
Goldgier 4335525
Totenangst 3623242
Höhenangst 4433452
Jähzorn 4335466
Aberglaube 3223335
Raumangst 4224422
Neugier 3554444
Äxte und Beile 1-5-61-533
Boxen 5-1-23-283
Dolche 22103755
Hruruzat -5-6-7-5-6-5-5
Infanterie Waffen 1-5-58-565
Kettenwaffen 1-5-71-621
Lanzenreiten 2-6-63-643
Linkshändig 30-13056
Peitsche -10100-10
Raufen 73107258
Ringen 6032224
Scharfe Hiebwaffen 14-4-76-547
Schleuder -1-2207-10
Schusswaffen 5-2210086
Schwerter 13-4-710-588
Speere und Stäbe 33105335
Stichwaffen 11-71222
Stumpfe Hiebwaffen 1083327
Wurfwaffen 1024237
Zweihaender 2-5-79-597
Abrichten MU/IN/CH0 -2 2 -3 4 -2 -3
Akrobatik MU/GE/KK0 -3 -1 -1 0 0 -1
Alchimie MU/KL/FF-6 6 0 -4 5 -5 -4
Alte Sprachen KL/KL/IN0 4 -4 -2 -2 1 -2
Bekehren KL/IN/CH-6 -2 -6 -1 0 0 -3
Betören IN/CH/CH-4 0 -3 1 8 0 5
Boote Fahren FF/GE/KK-2 -2 -3 -1 -3 1 -1
Etikette KL/CH/GE4 2 -4 0 -3 9 4
Fährtensuche KL/IN/GE9 -5 8 6 7 0 -2
Fahrzeug lenken IN/CH/FF-1 0 -2 2 -2 2 1
Fallenstellen KL/FF/KK7 -5 3 -3 4 -4 -3
Falschspiel MU/CH/FF-6 0 -1 4 3 0 3
Feilschen MU/KL/CH-4 1 0 9 2 0 2
Fesseln FF/GE/KK0 0 10 4 6 2 1
Fischen IN/FF/KK0 -3 5 -1 4 -3 -1
Fliegen MU/KL/GE0 -1 -2 -2 7 -1 -2
Gassenwissen KL/IN/CH-5 0 -1 7 -2 2 1
Gaukeleien CH/FF/GE-6 1 -4 -1 0 -2 -1
Gefahreninstinkt KL/IN/IN10 1 11 12 6 4 5
Geographie KL/KL/IN1 0 4 1 0 3 1
Geschichtswissen KL/KL/IN5 3 2 0 1 3 0
Glücksspiel MU/IN/IN-2 0 0 6 0 0 3
Götter und Kulte KL/IN/CH7 3 4 5 3 4 5
Heilkunde Gift MU/KL/IN-2 2 8 0 7 0 0
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH0 2 9 -1 7 2 -1
Heilkunde Seele IN/CH/CH-4 2 9 -3 7 -3 -3
Heilkunde Wunden KL/CH/FF9 2 8 9 7 5 4
Holzbearbeitung KL/FF/KK2 0 3 1 5 0 1
Klettern MU/GE/KK9 1 11 11 5 6 1
Kochen IN/KL/FF0 1 2 2 5 2 3
Körperbeherrschung MU/IN/GE12 0 12 9 7 8 5
Kriegskunst MU/KL/CH9 -4 -4 11 -6 9 8
Lederarbeiten KL/FF/FF2 -1 1 1 3 2 1
Lehren KL/IN/CH0 3 3 0 5 7 0
Lesen und Schreiben KL/KL/FF4 6 5 5 0 5 6
Lügen MU/IN/CH-6 3 3 4 5 -1 3
Magiekunde KL/KL/FF0 7 8 2 7 0 -2
Malen und Zeichnen KL/IN/FF-2 1 1 0 1 0 0
Mechanik KL/KL/IN-2 2 -3 3 -3 3 2
Menschenkenntnis KL/IN/CH11 2 12 12 6 4 7
Musizieren KL/IN/FF3 -2 0 1 3 0 1
Orientierung KL/IN/IN8 -2 10 8 7 4 3
Pflanzenkunde KL/IN/FF4 2 13 -3 7 -3 -3
Prophezeien IN/IN/CH0 0 3 -3 6 -3 -3
Rechnen KL/KL/IN3 5 3 7 2 3 2
Rechtskunde KL/IN/CH1 1 0 0 0 5 1
Reiten CH/GE/KK10 1 0 6 1 7 1
Schätzen KL/IN/IN-3 1 0 5 0 6 1
Schleichen MU/IN/GE11 0 9 12 8 5 2
Schlösser knacken IN/FF/FF7 0 -3 8 -3 2 1
Schneidern KL/FF/FF1 -1 1 1 4 1 1
Schwimmen MU/GE/KK8 0 7 7 5 5 1
Selbstbeherrschung MU/KK/KK11 2 14 11 8 7 6
Sich Verkleiden MU/FF/GE-4 0 -2 2 4 -2 2
Sich verstecken MU/IN/GE2 0 3 2 7 4 1
Singen KL/IN/CH1 0 1 0 3 -1 0
Sinnenschärfe KL/IN/IN9 2 12 11 8 7 7
Sprachen Kennen KL/IN/CH0 6 4 3 0 0 1
Staatskunst KL/IN/CH-2 -4 -5 -3 -7 4 0
Sternkunde KL/KL/IN2 4 4 -2 5 -4 -2
Stimmen imitieren KL/IN/CH-4 -4 -2 0 5 0 0
Tanzen CH/GE/GE2 -1 -2 0 4 5 0
Taschendiebstahl MU/IN/FF-6 -2 -4 0 -2 -2 1
Tierkunde MU/KL/IN3 -1 12 2 8 -2 1
Töpfern KL/FF/FF-6 -1 1 -2 4 -2 -2
Wettervorhersage KL/IN/IN3 -3 6 0 5 -2 0
Wildnisleben IN/FF/GE8 -4 11 12 7 -3 5
Zechen KL/IN/KK5 1 2 11 4 3 5
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE5 -2 7 6 6 1 2
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE5 -2 7 5 6 0 2
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE6 -3 5 4 4 -2 0
Kräutersuche MU/IN/FF7 0 12 7 7 0 3
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE7 -2 8 8 6 2 2
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE6 -2 8 7 6 1 3
Überzeugen CH/CH/KL0 1 0 3 3 2 3
NameKrona FernelAncoronLomoch KerkillPadraig MachalichFrinjaAlwena RaugarthBrin de Gyle
Kraut im Born: