NameBaltimon Eboreus Egendahl, Adeptus Minor der Academia Magica Transformatorica Festumiensis, Freund von Wind und Wogen, Experte für karmatische Kausalknoten und ValpodingerVoltan SchröterKicherhainHalva IjslindsdottirAaronAncoronFenja
SpielerKayMarkusMarkStephanGeroldPeterKatha
Stufe10666105
KlasseMagierKriegerSkaldeGauklerMagierHexe
Mut 121315131312
Klugheit 161113131413
Intuition 131211101012
Charisma 151014111413
Gewandheit 11139141012
Fingerfertigkeit 141012141112
Körperkraft 101415151012
Goldgier 562635
Totenangst 364364
Höhenangst 322344
Jähzorn 352432
Aberglaube 157524
Raumangst 374422
Neugier 725455
Äxte und Beile -5280-5-5
Boxen -1422-1-2
Dolche 355427
Hruruzat -6-5-7-5-6-6
Infanterie Waffen -54-3-2-5-5
Kettenwaffen -52-5-4-5-6
Lanzenreiten -64-6-3-6-6
Linkshändig 020200
Peitsche 0-1-1200
Raufen 2107535
Ringen 032302
Scharfe Hiebwaffen -4522-4-5
Schleuder -2-1-12-20
Schusswaffen -24-40-21
Schwerter -41162-4-4
Speere und Stäbe 942237
Stichwaffen 100812
Stumpfe Hiebwaffen 038203
Wurfwaffen 046906
Zweihaender -54-3-3-5-5
Abrichten MU/IN/CH-2 -2 -3 3 -2 2
Akrobatik MU/GE/KK-3 0 2 12 -3 -2
Alchimie MU/KL/FF11 -5 -4 -2 6 0
Alte Sprachen KL/KL/IN7 -1 3 -4 4 -2
Bekehren KL/IN/CH2 -4 3 -4 -2 -2
Betören IN/CH/CH0 2 3 2 0 8
Boote Fahren FF/GE/KK-2 2 5 -2 -2 -3
Etikette KL/CH/GE5 3 1 0 2 0
Fährtensuche KL/IN/GE-5 6 -4 -3 -5 6
Fahrzeug lenken IN/CH/FF0 2 2 0 0 -2
Fallenstellen KL/FF/KK-5 0 -4 -3 -5 -3
Falschspiel MU/CH/FF0 0 -1 14 0 3
Feilschen MU/KL/CH7 2 2 1 1 3
Fesseln FF/GE/KK2 4 2 7 0 3
Fischen IN/FF/KK-3 -3 2 -3 -3 0
Fliegen MU/KL/GE-1 -1 -3 4 -1 12
Gassenwissen KL/IN/CH0 3 4 3 0 0
Gaukeleien CH/FF/GE1 -2 2 9 1 0
Gefahreninstinkt KL/IN/IN5 4 7 1 1 6
Geographie KL/KL/IN8 7 3 3 0 0
Geschichtswissen KL/KL/IN8 6 3 -4 3 0
Glücksspiel MU/IN/IN0 9 1 11 0 0
Götter und Kulte KL/IN/CH8 6 7 1 3 2
Heilkunde Gift MU/KL/IN4 -1 1 0 2 6
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH6 3 4 0 2 5
Heilkunde Seele IN/CH/CH7 -3 6 2 2 1
Heilkunde Wunden KL/CH/FF7 6 6 2 2 6
Holzbearbeitung KL/FF/KK0 1 3 0 0 1
Klettern MU/GE/KK4 5 2 14 1 6
Kochen IN/KL/FF1 0 -1 1 1 4
Körperbeherrschung MU/IN/GE3 8 4 10 0 3
Kriegskunst MU/KL/CH1 9 1 -6 -4 -6
Lederarbeiten KL/FF/FF-1 2 2 1 -1 2
Lehren KL/IN/CH8 2 7 2 3 6
Lesen und Schreiben KL/KL/FF7 8 4 -2 6 4
Lügen MU/IN/CH4 2 2 11 3 5
Magiekunde KL/KL/FF13 0 0 -2 7 8
Malen und Zeichnen KL/IN/FF8 0 2 0 1 0
Mechanik KL/KL/IN7 4 0 1 2 -3
Menschenkenntnis KL/IN/CH6 3 5 2 2 5
Musizieren KL/IN/FF-2 0 9 4 -2 2
Orientierung KL/IN/IN-2 6 4 -1 -2 4
Pflanzenkunde KL/IN/FF11 -1 -1 -3 2 11
Prophezeien IN/IN/CH0 -3 0 8 0 5
Rechnen KL/KL/IN7 4 4 0 5 0
Rechtskunde KL/IN/CH6 2 2 -1 1 0
Reiten CH/GE/KK5 5 3 2 1 1
Schätzen KL/IN/IN2 2 4 2 1 1
Schleichen MU/IN/GE2 5 -1 12 0 3
Schlösser knacken IN/FF/FF0 0 0 2 0 -3
Schneidern KL/FF/FF-1 1 2 2 -1 4
Schwimmen MU/GE/KK4 7 8 1 0 4
Selbstbeherrschung MU/KK/KK9 8 5 0 2 6
Sich Verkleiden MU/FF/GE2 -2 -1 10 0 5
Sich verstecken MU/IN/GE2 9 0 11 0 3
Singen KL/IN/CH0 -1 10 2 0 3
Sinnenschärfe KL/IN/IN7 9 9 1 2 6
Sprachen Kennen KL/IN/CH11 2 3 3 6 5
Staatskunst KL/IN/CH-1 -2 -2 -6 -4 -7
Sternkunde KL/KL/IN7 -4 1 1 4 3
Stimmen imitieren KL/IN/CH-4 2 1 8 -4 1
Tanzen CH/GE/GE-1 0 2 5 -1 7
Taschendiebstahl MU/IN/FF-2 -2 -1 2 -2 -2
Tierkunde MU/KL/IN5 1 -1 -2 -1 4
Töpfern KL/FF/FF-1 -2 -1 -1 -1 3
Wettervorhersage KL/IN/IN-3 -4 4 -3 -3 4
Wildnisleben IN/FF/GE2 2 3 -3 -4 5
Zechen KL/IN/KK1 7 11 2 1 0
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE0 4 -1 1 -2 4
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE1 4 1 2 -2 5
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE-2 2 -1 -2 -3 2
Kräutersuche MU/IN/FF7 3 4 -2 0 7
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE0 4 -1 1 -2 4
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE1 4 1 3 -2 5
Überzeugen CH/CH/KL3 1 3 2 1 3
NameBaltimon Eboreus Egendahl, Adeptus Minor der Academia Magica Transformatorica Festumiensis, Freund von Wind und Wogen, Experte für karmatische Kausalknoten und ValpodingerVoltan SchröterKicherhainHalva IjslindsdottirAaronAncoronFenja
Kraut im Born: