NameAthanarFrinjaNardum ArkonadaTheoderich von TheshkalBergsturm ZorndalPadraig MachalichKatla Koranzig
SpielerMarkAnettStephan KStephanPeterMichaelJenny
Stufe791210913
KlasseHexeMagierScharlatanSöldnerSöldnerSöldner
Mut 131410141315
Klugheit 131413121115
Intuition 121311131213
Charisma 151216101010
Gewandheit 131312141413
Fingerfertigkeit 121218121012
Körperkraft 101311161415
Goldgier 526656
Totenangst 232332
Höhenangst 453232
Jähzorn 452553
Aberglaube 322432
Raumangst 424542
Neugier 467545
Äxte und Beile -5-5-3111
Boxen -2-11334
Dolche 7210334
Hruruzat -6-6-4-5-5-5
Infanterie Waffen -5-5-5886
Kettenwaffen -6-5-5111
Lanzenreiten -6-6-6533
Linkshändig 0001133
Peitsche 004000
Raufen 2212975
Ringen 201223
Scharfe Hiebwaffen -5-4-11464
Schleuder 7-21000
Schusswaffen 0-22131010
Schwerter -5-3-491012
Speere und Stäbe 31110353
Stichwaffen 2214111
Stumpfe Hiebwaffen 302633
Wurfwaffen 208343
Zweihaender -5-5-59913
Abrichten MU/IN/CH4 -2 0 -3 -3 -3
Akrobatik MU/GE/KK0 -3 4 -1 -1 -1
Alchimie MU/KL/FF5 8 1 -4 -4 2
Alte Sprachen KL/KL/IN-2 6 4 -2 -2 6
Bekehren KL/IN/CH0 2 3 -3 -1 -3
Betören IN/CH/CH8 1 13 1 1 1
Boote Fahren FF/GE/KK-3 -2 -2 -1 -1 -1
Etikette KL/CH/GE-3 5 5 5 0 5
Fährtensuche KL/IN/GE7 -4 0 4 6 5
Fahrzeug lenken IN/CH/FF-2 0 4 9 2 1
Fallenstellen KL/FF/KK4 -5 -4 -3 -3 1
Falschspiel MU/CH/FF3 0 12 3 4 3
Feilschen MU/KL/CH2 2 1 11 9 9
Fesseln FF/GE/KK6 2 0 5 4 2
Fischen IN/FF/KK4 -3 -2 1 -1 0
Fliegen MU/KL/GE7 -1 -2 -2 -2 -2
Gassenwissen KL/IN/CH-2 1 9 4 7 6
Gaukeleien CH/FF/GE0 1 15 -1 -1 -1
Gefahreninstinkt KL/IN/IN6 8 3 8 12 11
Geographie KL/KL/IN0 6 3 6 1 8
Geschichtswissen KL/KL/IN1 6 1 0 0 7
Glücksspiel MU/IN/IN0 0 2 5 6 7
Götter und Kulte KL/IN/CH3 7 4 2 5 8
Heilkunde Gift MU/KL/IN7 5 0 1 0 0
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH7 6 0 2 -1 -1
Heilkunde Seele IN/CH/CH7 5 1 -3 -3 -3
Heilkunde Wunden KL/CH/FF7 7 2 9 9 7
Holzbearbeitung KL/FF/KK5 1 1 3 1 2
Klettern MU/GE/KK5 6 3 8 11 10
Kochen IN/KL/FF5 1 1 3 2 1
Körperbeherrschung MU/IN/GE7 7 3 9 9 12
Kriegskunst MU/KL/CH-6 -4 -6 17 11 18
Lederarbeiten KL/FF/FF3 1 0 2 1 1
Lehren KL/IN/CH5 7 2 0 0 2
Lesen und Schreiben KL/KL/FF0 9 3 4 5 8
Lügen MU/IN/CH5 8 15 7 4 7
Magiekunde KL/KL/FF7 12 8 -2 2 9
Malen und Zeichnen KL/IN/FF1 1 2 0 0 0
Mechanik KL/KL/IN-3 2 0 2 3 4
Menschenkenntnis KL/IN/CH6 9 13 5 12 12
Musizieren KL/IN/FF3 -2 1 1 1 1
Orientierung KL/IN/IN7 2 1 6 8 7
Pflanzenkunde KL/IN/FF7 6 5 -3 -3 0
Prophezeien IN/IN/CH6 1 1 -3 -3 -3
Rechnen KL/KL/IN2 7 2 6 7 6
Rechtskunde KL/IN/CH0 3 -2 0 0 3
Reiten CH/GE/KK1 6 1 8 6 10
Schätzen KL/IN/IN0 1 3 3 5 2
Schleichen MU/IN/GE8 6 2 5 12 12
Schlösser knacken IN/FF/FF-3 0 9 1 8 9
Schneidern KL/FF/FF4 -1 1 1 1 1
Schwimmen MU/GE/KK5 7 1 5 7 7
Selbstbeherrschung MU/KK/KK8 8 2 8 11 14
Sich Verkleiden MU/FF/GE4 0 7 2 2 4
Sich verstecken MU/IN/GE7 2 1 3 2 9
Singen KL/IN/CH3 0 6 0 0 2
Sinnenschärfe KL/IN/IN8 9 11 9 11 12
Sprachen Kennen KL/IN/CH0 8 3 7 3 4
Staatskunst KL/IN/CH-7 -4 -6 -3 -3 -3
Sternkunde KL/KL/IN5 6 3 -2 -2 0
Stimmen imitieren KL/IN/CH5 -4 9 0 0 1
Tanzen CH/GE/GE4 1 2 0 0 0
Taschendiebstahl MU/IN/FF-2 -1 8 0 0 0
Tierkunde MU/KL/IN8 -1 -2 4 2 2
Töpfern KL/FF/FF4 -1 -1 -2 -2 -2
Wettervorhersage KL/IN/IN5 -3 0 3 0 0
Wildnisleben IN/FF/GE7 -3 5 9 12 9
Zechen KL/IN/KK4 2 3 5 11 14
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE6 -2 1 7 6 7
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE6 -1 2 5 5 6
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE4 -3 0 2 4 4
Kräutersuche MU/IN/FF7 4 7 5 7 7
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE6 -1 1 7 8 8
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE6 0 3 5 7 6
Überzeugen CH/CH/KL3 5 10 3 3 4
NameAthanarFrinjaNardum ArkonadaTheoderich von TheshkalBergsturm ZorndalPadraig MachalichKatla Koranzig
Kraut im Born: