NameNardum ArkonadaYasineWieland von AuenfriesNajescha ZeleznyPadraig MachalichJucho SorbenskiKrona Fernel
SpielerStephan KPeterGabiAnnMichaelStephanJenny
Stufe9177939
KlasseMagierMagierBardeSöldnerSöldnerFirungeweihterAmazone
Mut 14131213131316
Klugheit 1413131211812
Intuition 13101213121212
Charisma 12131313101213
Gewandheit 13111213141212
Fingerfertigkeit 12111310101211
Körperkraft 1391212141614
Goldgier 2543544
Totenangst 3653343
Höhenangst 5453364
Jähzorn 5423544
Aberglaube 2253343
Raumangst 2542444
Neugier 6656453
Äxte und Beile -5-5-211-41
Boxen -1-113325
Dolche 2227342
Hruruzat -6-6-7-7-5-9-5
Infanterie Waffen -5-5-35801
Kettenwaffen -5-5-411-41
Lanzenreiten -6-6-533-52
Linkshändig 0003303
Peitsche 00-300-2-1
Raufen 2255757
Ringen 0002226
Scharfe Hiebwaffen -4-4266-214
Schleuder -2-26302-1
Schusswaffen -2-2-141075
Schwerter -3-41410-413
Speere und Stäbe 113106573
Stichwaffen 2154121
Stumpfe Hiebwaffen 0015301
Wurfwaffen 0035451
Zweihaender -5-5-559-52
Abrichten MU/IN/CH-2 -2 1 2 -3 0 0
Akrobatik MU/GE/KK-3 -3 2 0 -1 -1 0
Alchimie MU/KL/FF8 6 -4 -5 -4 -1 -6
Alte Sprachen KL/KL/IN6 4 3 -1 -2 0 0
Bekehren KL/IN/CH2 -2 4 2 -1 5 -6
Betören IN/CH/CH1 1 8 1 1 -2 -4
Boote Fahren FF/GE/KK-2 -2 -1 4 -1 2 -2
Etikette KL/CH/GE5 2 4 1 0 1 4
Fährtensuche KL/IN/GE-4 -5 4 5 6 9 9
Fahrzeug lenken IN/CH/FF0 0 2 3 2 2 -1
Fallenstellen KL/FF/KK-5 -5 -3 4 -3 7 7
Falschspiel MU/CH/FF0 0 0 4 4 -4 -6
Feilschen MU/KL/CH2 2 3 3 9 -2 -4
Fesseln FF/GE/KK2 0 4 4 4 -1 0
Fischen IN/FF/KK-3 -3 0 5 -1 6 0
Fliegen MU/KL/GE-1 -1 -2 -3 -2 -3 0
Gassenwissen KL/IN/CH1 0 6 3 7 -3 -5
Gaukeleien CH/FF/GE1 1 5 0 -1 -5 -6
Gefahreninstinkt KL/IN/IN8 1 5 6 12 6 10
Geographie KL/KL/IN6 0 4 1 1 5 1
Geschichtswissen KL/KL/IN6 3 5 2 0 0 5
Glücksspiel MU/IN/IN0 0 4 5 6 -1 -2
Götter und Kulte KL/IN/CH7 3 7 7 5 3 7
Heilkunde Gift MU/KL/IN5 4 -1 0 0 2 -2
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH6 2 5 2 -1 2 0
Heilkunde Seele IN/CH/CH5 2 2 -3 -3 -3 -4
Heilkunde Wunden KL/CH/FF7 2 6 4 9 3 9
Holzbearbeitung KL/FF/KK1 0 3 5 1 1 2
Klettern MU/GE/KK6 1 5 6 11 7 9
Kochen IN/KL/FF1 1 2 5 2 0 0
Körperbeherrschung MU/IN/GE7 0 4 7 9 6 12
Kriegskunst MU/KL/CH-4 -4 -4 6 11 -6 9
Lederarbeiten KL/FF/FF1 -1 1 5 1 4 2
Lehren KL/IN/CH7 3 8 0 0 5 0
Lesen und Schreiben KL/KL/FF9 6 7 3 5 4 4
Lügen MU/IN/CH8 3 8 5 4 -2 -6
Magiekunde KL/KL/FF12 7 4 -1 2 -1 0
Malen und Zeichnen KL/IN/FF1 1 1 1 0 0 -2
Mechanik KL/KL/IN2 2 1 4 3 1 -2
Menschenkenntnis KL/IN/CH9 2 8 6 12 -1 11
Musizieren KL/IN/FF-2 -1 12 1 1 0 3
Orientierung KL/IN/IN2 -2 6 6 8 5 8
Pflanzenkunde KL/IN/FF6 2 3 5 -3 4 4
Prophezeien IN/IN/CH1 0 1 1 -3 2 0
Rechnen KL/KL/IN7 5 3 4 7 2 3
Rechtskunde KL/IN/CH3 1 1 0 0 -1 1
Reiten CH/GE/KK6 1 3 6 6 1 10
Schätzen KL/IN/IN1 1 3 6 5 -1 -3
Schleichen MU/IN/GE6 0 7 7 12 1 11
Schlösser knacken IN/FF/FF0 0 2 2 8 -1 7
Schneidern KL/FF/FF-1 -1 1 4 1 1 1
Schwimmen MU/GE/KK7 0 5 6 7 3 8
Selbstbeherrschung MU/KK/KK8 2 8 5 11 9 11
Sich Verkleiden MU/FF/GE0 0 3 6 2 0 -4
Sich verstecken MU/IN/GE2 0 6 6 2 1 2
Singen KL/IN/CH0 0 10 0 0 0 1
Sinnenschärfe KL/IN/IN9 2 5 6 11 8 9
Sprachen Kennen KL/IN/CH8 6 4 1 3 3 0
Staatskunst KL/IN/CH-4 -4 -3 -1 -3 -7 -2
Sternkunde KL/KL/IN6 4 -2 0 -2 0 2
Stimmen imitieren KL/IN/CH-4 -4 5 3 0 10 -4
Tanzen CH/GE/GE1 0 4 0 0 -1 2
Taschendiebstahl MU/IN/FF-1 -2 1 2 0 -4 -6
Tierkunde MU/KL/IN-1 -1 3 6 2 3 3
Töpfern KL/FF/FF-1 -1 0 -2 -2 -3 -6
Wettervorhersage KL/IN/IN-3 -3 3 5 0 5 3
Wildnisleben IN/FF/GE-3 -4 5 7 12 9 8
Zechen KL/IN/KK2 1 6 5 11 1 5
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE-2 -2 3 6 6 6 5
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE-1 -2 4 6 5 5 5
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE-3 -3 1 4 4 6 6
Kräutersuche MU/IN/FF4 0 4 6 7 7 7
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE-1 -2 4 6 8 6 7
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE0 -2 4 6 7 5 6
Überzeugen CH/CH/KL5 1 6 3 3 0 0
NameNardum ArkonadaYasineWieland von AuenfriesNajescha ZeleznyPadraig MachalichJucho SorbenskiKrona Fernel
Kraut im Born: