NameLingmar von AmmernsteinSalvestro EhrensteinKrista BenjasdottirColjew BrinskeHelmbrecht von SturmfelsMoran KrakensandTorbrand Walkirson
SpielerPeterMichaelGabiAnnJennyMartinStephan
Stufe141411111413
KlasseKriegerStreunerHesindegeweihterBorongeweihterMagierSwafnirGeweihter
Mut 161615131717
Klugheit 141214131612
Intuition 131413131414
Charisma 131413131310
Gewandheit 151412121314
Fingerfertigkeit 101613121211
Körperkraft 181411121417
Goldgier 252242
Totenangst 524223
Höhenangst 436443
Jähzorn 443437
Aberglaube 222212
Raumangst 232335
Neugier 565323
Äxte und Beile 31-6-3-513
Boxen 42-21-12
Dolche 3810327
Hruruzat -7-4-6-7-6-7
Infanterie Waffen 40-5-5-5-1
Kettenwaffen 3-5-4-4-5-3
Lanzenreiten 10-4-5-5-6-5
Linkshändig 730000
Peitsche -11-2-10-2
Raufen 8812212
Ringen 233108
Scharfe Hiebwaffen 41-4-2-410
Schleuder -10-2350
Schusswaffen 12-27-2-2-4
Schwerter 151110-2
Speere und Stäbe 3130121
Stichwaffen 0156270
Stumpfe Hiebwaffen 2211100
Wurfwaffen 210-3-2412
Zweihaender 14-3-5-3-5-3
Abrichten MU/IN/CH0 -3 -1 -3 -3 3
Akrobatik MU/GE/KK0 1 2 -1 -3 3
Alchimie MU/KL/FF-5 -3 13 7 9 -3
Alte Sprachen KL/KL/IN3 -2 9 6 9 2
Bekehren KL/IN/CH-4 4 8 9 -2 8
Betören IN/CH/CH2 9 2 -3 1 2
Boote Fahren FF/GE/KK0 -2 1 2 -3 16
Etikette KL/CH/GE12 6 3 4 9 0
Fährtensuche KL/IN/GE5 -1 -2 8 -5 -2
Fahrzeug lenken IN/CH/FF11 0 0 1 0 0
Fallenstellen KL/FF/KK-3 -2 -3 3 -6 -1
Falschspiel MU/CH/FF0 7 -2 -2 -1 -1
Feilschen MU/KL/CH4 6 6 -2 1 -1
Fesseln FF/GE/KK-2 9 0 1 -1 3
Fischen IN/FF/KK-3 -1 -4 -3 -4 9
Fliegen MU/KL/GE-1 -2 1 -2 -1 -2
Gassenwissen KL/IN/CH3 14 5 0 0 -1
Gaukeleien CH/FF/GE-2 2 -4 -8 1 -4
Gefahreninstinkt KL/IN/IN10 15 13 10 10 8
Geographie KL/KL/IN10 9 7 6 5 6
Geschichtswissen KL/KL/IN10 0 11 6 14 15
Glücksspiel MU/IN/IN5 6 2 2 0 4
Götter und Kulte KL/IN/CH10 9 13 9 12 6
Heilkunde Gift MU/KL/IN-1 8 4 6 3 3
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH4 7 8 6 3 3
Heilkunde Seele IN/CH/CH-3 5 7 6 3 0
Heilkunde Wunden KL/CH/FF9 12 7 6 7 4
Holzbearbeitung KL/FF/KK0 0 -1 1 -1 7
Klettern MU/GE/KK9 12 6 7 10 8
Kochen IN/KL/FF0 0 2 1 0 1
Körperbeherrschung MU/IN/GE8 9 8 10 11 13
Kriegskunst MU/KL/CH14 -4 -6 -6 -4 -1
Lederarbeiten KL/FF/FF6 1 0 -1 -2 6
Lehren KL/IN/CH4 -2 8 8 8 4
Lesen und Schreiben KL/KL/FF8 11 10 7 11 7
Lügen MU/IN/CH1 9 7 -1 3 2
Magiekunde KL/KL/FF7 2 13 7 15 7
Malen und Zeichnen KL/IN/FF0 1 6 1 0 4
Mechanik KL/KL/IN2 3 11 2 2 0
Menschenkenntnis KL/IN/CH9 13 11 13 13 8
Musizieren KL/IN/FF0 1 2 1 -3 7
Orientierung KL/IN/IN10 3 8 9 8 15
Pflanzenkunde KL/IN/FF-3 -2 6 6 1 2
Prophezeien IN/IN/CH-2 -1 15 9 1 4
Rechnen KL/KL/IN7 7 8 4 8 2
Rechtskunde KL/IN/CH7 10 5 5 4 2
Reiten CH/GE/KK14 8 2 6 6 5
Schätzen KL/IN/IN3 5 2 4 1 0
Schleichen MU/IN/GE6 15 12 11 10 -1
Schlösser knacken IN/FF/FF0 14 8 0 -1 0
Schneidern KL/FF/FF1 1 -1 -2 -2 3
Schwimmen MU/GE/KK9 3 3 6 0 12
Selbstbeherrschung MU/KK/KK11 13 8 9 13 16
Sich Verkleiden MU/FF/GE-2 5 0 1 0 1
Sich verstecken MU/IN/GE6 13 6 10 0 0
Singen KL/IN/CH-1 0 1 3 -1 9
Sinnenschärfe KL/IN/IN12 15 12 13 14 8
Sprachen Kennen KL/IN/CH11 10 8 6 11 8
Staatskunst KL/IN/CH6 -2 -4 5 0 -4
Sternkunde KL/KL/IN-4 -4 12 7 7 5
Stimmen imitieren KL/IN/CH0 3 -4 -10 -4 1
Tanzen CH/GE/GE1 3 2 1 2 6
Taschendiebstahl MU/IN/FF-1 12 -1 -4 -3 -3
Tierkunde MU/KL/IN5 0 0 2 0 2
Töpfern KL/FF/FF-2 -2 -4 -4 -2 -3
Wettervorhersage KL/IN/IN-1 -3 0 3 -4 8
Wildnisleben IN/FF/GE5 -1 -3 9 -4 8
Zechen KL/IN/KK9 5 7 8 1 11
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE7 2 2 5 -2 1
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE5 4 0 5 -1 4
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE2 -1 -2 5 -4 1
Kräutersuche MU/IN/FF5 4 5 9 4 6
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE7 2 3 6 0 1
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE5 5 1 6 1 4
Überzeugen CH/CH/KL4 8 6 4 5 4
NameLingmar von AmmernsteinSalvestro EhrensteinKrista BenjasdottirColjew BrinskeHelmbrecht von SturmfelsMoran KrakensandTorbrand Walkirson
Kraut im Born: