NameDschelefLingmar von AmmernsteinSalvestro EhrensteinKrista Benjasdottir?Helmbrecht von SturmfelsMoran KrakensandTorbrand Walkirson
SpielerStephan KPeterMichaelGabiAnnJennyMartinStephan
Stufe71414111413
KlasseMagierKriegerStreunerHesindegeweihterMagierSwafnirGeweihter
Mut 131616151717
Klugheit 131412141612
Intuition 131314131414
Charisma 121314131310
Gewandheit 101514121314
Fingerfertigkeit 121016131211
Körperkraft 101814111417
Goldgier 725242
Totenangst 152423
Höhenangst 443643
Jähzorn 444337
Aberglaube 422212
Raumangst 423235
Neugier 756523
Äxte und Beile -531-6-513
Boxen -142-2-12
Dolche 5381027
Hruruzat -6-7-4-6-6-7
Infanterie Waffen -540-5-5-1
Kettenwaffen -53-5-4-5-3
Lanzenreiten -610-4-5-6-5
Linkshändig 073000
Peitsche 0-11-20-2
Raufen 8881212
Ringen 023308
Scharfe Hiebwaffen -441-4-410
Schleuder -2-10-250
Schusswaffen -212-27-2-4
Schwerter -415110-2
Speere und Stäbe 8313121
Stichwaffen 2015670
Stumpfe Hiebwaffen 022100
Wurfwaffen 1210-3412
Zweihaender -514-3-5-5-3
Abrichten MU/IN/CH-2 0 -3 -1 -3 3
Akrobatik MU/GE/KK-3 0 1 2 -3 3
Alchimie MU/KL/FF7 -5 -3 13 9 -3
Alte Sprachen KL/KL/IN3 3 -2 9 9 2
Bekehren KL/IN/CH-2 -4 4 8 -2 8
Betören IN/CH/CH0 2 9 2 1 2
Boote Fahren FF/GE/KK-2 0 -2 1 -3 16
Etikette KL/CH/GE6 12 6 3 9 0
Fährtensuche KL/IN/GE-5 5 -1 -2 -5 -2
Fahrzeug lenken IN/CH/FF2 11 0 0 0 0
Fallenstellen KL/FF/KK-5 -3 -2 -3 -6 -1
Falschspiel MU/CH/FF0 0 7 -2 -1 -1
Feilschen MU/KL/CH6 4 6 6 1 -1
Fesseln FF/GE/KK0 -2 9 0 -1 3
Fischen IN/FF/KK-3 -3 -1 -4 -4 9
Fliegen MU/KL/GE-1 -1 -2 1 -1 -2
Gassenwissen KL/IN/CH0 3 14 5 0 -1
Gaukeleien CH/FF/GE2 -2 2 -4 1 -4
Gefahreninstinkt KL/IN/IN6 10 15 13 10 8
Geographie KL/KL/IN-1 10 9 7 5 6
Geschichtswissen KL/KL/IN5 10 0 11 14 15
Glücksspiel MU/IN/IN0 5 6 2 0 4
Götter und Kulte KL/IN/CH5 10 9 13 12 6
Heilkunde Gift MU/KL/IN5 -1 8 4 3 3
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH5 4 7 8 3 3
Heilkunde Seele IN/CH/CH5 -3 5 7 3 0
Heilkunde Wunden KL/CH/FF8 9 12 7 7 4
Holzbearbeitung KL/FF/KK0 0 0 -1 -1 7
Klettern MU/GE/KK5 9 12 6 10 8
Kochen IN/KL/FF2 0 0 2 0 1
Körperbeherrschung MU/IN/GE3 8 9 8 11 13
Kriegskunst MU/KL/CH-4 14 -4 -6 -4 -1
Lederarbeiten KL/FF/FF-1 6 1 0 -2 6
Lehren KL/IN/CH7 4 -2 8 8 4
Lesen und Schreiben KL/KL/FF8 8 11 10 11 7
Lügen MU/IN/CH6 1 9 7 3 2
Magiekunde KL/KL/FF12 7 2 13 15 7
Malen und Zeichnen KL/IN/FF6 0 1 6 0 4
Mechanik KL/KL/IN2 2 3 11 2 0
Menschenkenntnis KL/IN/CH6 9 13 11 13 8
Musizieren KL/IN/FF-2 0 1 2 -3 7
Orientierung KL/IN/IN-2 10 3 8 8 15
Pflanzenkunde KL/IN/FF7 -3 -2 6 1 2
Prophezeien IN/IN/CH0 -2 -1 15 1 4
Rechnen KL/KL/IN9 7 7 8 8 2
Rechtskunde KL/IN/CH5 7 10 5 4 2
Reiten CH/GE/KK4 14 8 2 6 5
Schätzen KL/IN/IN5 3 5 2 1 0
Schleichen MU/IN/GE0 6 15 12 10 -1
Schlösser knacken IN/FF/FF0 0 14 8 -1 0
Schneidern KL/FF/FF-1 1 1 -1 -2 3
Schwimmen MU/GE/KK4 9 3 3 0 12
Selbstbeherrschung MU/KK/KK8 11 13 8 13 16
Sich Verkleiden MU/FF/GE0 -2 5 0 0 1
Sich verstecken MU/IN/GE0 6 13 6 0 0
Singen KL/IN/CH0 -1 0 1 -1 9
Sinnenschärfe KL/IN/IN7 12 15 12 14 8
Sprachen Kennen KL/IN/CH9 11 10 8 11 8
Staatskunst KL/IN/CH-4 6 -2 -4 0 -4
Sternkunde KL/KL/IN6 -4 -4 12 7 5
Stimmen imitieren KL/IN/CH-4 0 3 -4 -4 1
Tanzen CH/GE/GE-1 1 3 2 2 6
Taschendiebstahl MU/IN/FF-2 -1 12 -1 -3 -3
Tierkunde MU/KL/IN-1 5 0 0 0 2
Töpfern KL/FF/FF-1 -2 -2 -4 -2 -3
Wettervorhersage KL/IN/IN-3 -1 -3 0 -4 8
Wildnisleben IN/FF/GE-4 5 -1 -3 -4 8
Zechen KL/IN/KK1 9 5 7 1 11
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE-2 7 2 2 -2 1
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE-2 5 4 0 -1 4
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE-3 2 -1 -2 -4 1
Kräutersuche MU/IN/FF3 5 4 5 4 6
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE-2 7 2 3 0 1
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE-2 5 5 1 1 4
Überzeugen CH/CH/KL3 4 8 6 5 4
NameDschelefLingmar von AmmernsteinSalvestro EhrensteinKrista Benjasdottir?Helmbrecht von SturmfelsMoran KrakensandTorbrand Walkirson
Kraut im Born: