NameSerafinaRunaBromdHugoIgrim
SpielerBabsiSteffiVitusHelgeResi
Stufe21212
KlasseAuelfGauklerPhexgeweihterKriegerZwerg
Mut 1311101313
Klugheit 1313131211
Intuition 1313111313
Charisma 1213131313
Gewandheit 1313121313
Fingerfertigkeit 111213811
Körperkraft 1313111315
Goldgier 37757
Totenangst 23554
Höhenangst 54343
Jähzorn 57535
Aberglaube 47422
Raumangst 67352
Neugier 52332
Äxte und Beile -10-426
Boxen 0224-2
Dolche 4342-2
Hruruzat -7-56-5-7
Infanterie Waffen -2-2-443
Kettenwaffen -4-4-421
Lanzenreiten -5-3-54-5
Linkshändig 12220
Peitsche -22-1-1-2
Raufen 24345
Ringen 03323
Scharfe Hiebwaffen 01-443
Schleuder 021-1-1
Schusswaffen 50-132
Schwerter 31-274
Speere und Stäbe 32033
Stichwaffen 4320-2
Stumpfe Hiebwaffen 12225
Wurfwaffen 33133
Zweihaender -3-3-545
Abrichten MU/IN/CH1 3 -3 -2 -3
Akrobatik MU/GE/KK0 5 1 0 -2
Alchimie MU/KL/FF-5 -2 -3 -5 3
Alte Sprachen KL/KL/IN3 -4 2 -1 3
Bekehren KL/IN/CH-1 -4 3 -4 -5
Betören IN/CH/CH4 2 4 0 -2
Boote Fahren FF/GE/KK2 -2 -2 0 -4
Etikette KL/CH/GE0 0 1 2 -2
Fährtensuche KL/IN/GE4 -3 -5 -1 2
Fahrzeug lenken IN/CH/FF0 0 1 0 0
Fallenstellen KL/FF/KK3 -3 -5 -3 0
Falschspiel MU/CH/FF0 4 5 0 1
Feilschen MU/KL/CH-1 1 4 -1 2
Fesseln FF/GE/KK1 5 4 -2 2
Fischen IN/FF/KK3 -3 -2 -3 -1
Fliegen MU/KL/GE-1 1 0 -1 -5
Gassenwissen KL/IN/CH-3 3 6 0 -4
Gaukeleien CH/FF/GE0 4 1 -2 -2
Gefahreninstinkt KL/IN/IN2 1 3 0 4
Geographie KL/KL/IN-1 3 1 1 1
Geschichtswissen KL/KL/IN1 -4 0 2 3
Glücksspiel MU/IN/IN2 3 7 2 -4
Götter und Kulte KL/IN/CH-1 1 3 3 1
Heilkunde Gift MU/KL/IN3 0 1 -1 2
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH4 0 0 0 1
Heilkunde Seele IN/CH/CH3 2 2 -3 1
Heilkunde Wunden KL/CH/FF5 2 3 3 3
Holzbearbeitung KL/FF/KK5 0 0 0 1
Klettern MU/GE/KK2 4 3 1 7
Kochen IN/KL/FF2 1 0 0 0
Körperbeherrschung MU/IN/GE5 5 3 3 4
Kriegskunst MU/KL/CH-5 -6 -6 3 4
Lederarbeiten KL/FF/FF3 1 0 2 2
Lehren KL/IN/CH2 2 3 0 1
Lesen und Schreiben KL/KL/FF1 -2 4 2 2
Lügen MU/IN/CH3 4 6 0 0
Magiekunde KL/KL/FF5 -2 1 0 0
Malen und Zeichnen KL/IN/FF2 0 0 0 1
Mechanik KL/KL/IN0 1 1 2 6
Menschenkenntnis KL/IN/CH-1 2 3 0 -2
Musizieren KL/IN/FF4 4 1 0 -1
Orientierung KL/IN/IN4 -1 1 1 4
Pflanzenkunde KL/IN/FF4 -3 -1 -3 0
Prophezeien IN/IN/CH2 0 0 -3 0
Rechnen KL/KL/IN2 0 3 2 4
Rechtskunde KL/IN/CH-4 -1 3 2 -1
Reiten CH/GE/KK2 2 1 4 -4
Schätzen KL/IN/IN-2 2 3 0 7
Schleichen MU/IN/GE3 4 6 0 1
Schlösser knacken IN/FF/FF-3 2 6 0 6
Schneidern KL/FF/FF2 2 0 1 2
Schwimmen MU/GE/KK2 1 0 2 -4
Selbstbeherrschung MU/KK/KK3 0 2 4 6
Sich Verkleiden MU/FF/GE-2 5 3 -2 -6
Sich verstecken MU/IN/GE3 4 5 4 4
Singen KL/IN/CH5 2 1 -1 -4
Sinnenschärfe KL/IN/IN5 1 2 1 5
Sprachen Kennen KL/IN/CH3 3 3 0 -2
Staatskunst KL/IN/CH-6 -6 -1 -2 -2
Sternkunde KL/KL/IN1 1 2 -4 -6
Stimmen imitieren KL/IN/CH3 3 4 0 -3
Tanzen CH/GE/GE4 5 1 0 -4
Taschendiebstahl MU/IN/FF-2 2 3 -2 -1
Tierkunde MU/KL/IN2 -2 -2 -2 -3
Töpfern KL/FF/FF3 -1 -3 -2 0
Wettervorhersage KL/IN/IN2 -3 -4 -4 -4
Wildnisleben IN/FF/GE2 -3 -4 -2 0
Zechen KL/IN/KK1 2 3 3 8
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE3 -1 -1 0 1
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE3 0 -1 0 1
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE2 -2 -3 -1 0
Kräutersuche MU/IN/FF4 -2 -1 -1 2
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE3 -1 -1 0 0
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE3 0 -1 0 1
Überzeugen CH/CH/KL1 1 3 0 -2
NameSerafinaRunaBromdHugoIgrim
Kraut im Born: