NameKatla KoranzigPadraig MachalichFrinjaWieland von AuenfriesRico GeerwaldTheoderich von Theshkal
SpielerJennyMichaelAnettGabiStephan KStephan
Stufe139771012
KlasseSöldnerSöldnerHexeBardeStreunerScharlatan
Mut 151313121410
Klugheit 151113131213
Intuition 131212121311
Charisma 101015131116
Gewandheit 131413121412
Fingerfertigkeit 121012131518
Körperkraft 151410121411
Goldgier 655446
Totenangst 232522
Höhenangst 234523
Jähzorn 354232
Aberglaube 233522
Raumangst 244424
Neugier 544537
Äxte und Beile 11-5-21-3
Boxen 43-2121
Dolche 43721010
Hruruzat -5-5-6-7-4-4
Infanterie Waffen 68-5-30-5
Kettenwaffen 11-6-4-5-5
Lanzenreiten 33-6-5-4-6
Linkshändig 330030
Peitsche 000-314
Raufen 5725912
Ringen 322031
Scharfe Hiebwaffen 46-521-1
Schleuder 007601
Schusswaffen 10100-1-22
Schwerter 1210-515-4
Speere und Stäbe 35310110
Stichwaffen 11251014
Stumpfe Hiebwaffen 333122
Wurfwaffen 342398
Zweihaender 139-5-5-3-5
Abrichten MU/IN/CH-3 -3 4 1 -3 0
Akrobatik MU/GE/KK-1 -1 0 2 1 4
Alchimie MU/KL/FF2 -4 5 -4 -3 1
Alte Sprachen KL/KL/IN6 -2 -2 3 -2 4
Bekehren KL/IN/CH-3 -1 0 4 10 3
Betören IN/CH/CH1 1 8 8 9 13
Boote Fahren FF/GE/KK-1 -1 -3 -1 -2 -2
Etikette KL/CH/GE5 0 -3 4 -4 5
Fährtensuche KL/IN/GE5 6 7 4 -2 0
Fahrzeug lenken IN/CH/FF1 2 -2 2 1 4
Fallenstellen KL/FF/KK1 -3 4 -3 -2 -4
Falschspiel MU/CH/FF3 4 3 0 14 12
Feilschen MU/KL/CH9 9 2 3 9 1
Fesseln FF/GE/KK2 4 6 4 4 0
Fischen IN/FF/KK0 -1 4 0 -1 -2
Fliegen MU/KL/GE-2 -2 7 -2 -2 -2
Gassenwissen KL/IN/CH6 7 -2 6 8 9
Gaukeleien CH/FF/GE-1 -1 0 5 2 15
Gefahreninstinkt KL/IN/IN11 12 6 5 11 3
Geographie KL/KL/IN8 1 0 4 3 3
Geschichtswissen KL/KL/IN7 0 1 5 -2 1
Glücksspiel MU/IN/IN7 6 0 4 7 2
Götter und Kulte KL/IN/CH8 5 3 7 6 4
Heilkunde Gift MU/KL/IN0 0 7 -1 2 0
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH-1 -1 7 5 1 0
Heilkunde Seele IN/CH/CH-3 -3 7 2 2 1
Heilkunde Wunden KL/CH/FF7 9 7 6 4 2
Holzbearbeitung KL/FF/KK2 1 5 3 0 1
Klettern MU/GE/KK10 11 5 5 7 3
Kochen IN/KL/FF1 2 5 2 0 1
Körperbeherrschung MU/IN/GE12 9 7 4 12 3
Kriegskunst MU/KL/CH18 11 -6 -4 6 -6
Lederarbeiten KL/FF/FF1 1 3 1 1 0
Lehren KL/IN/CH2 0 5 8 0 2
Lesen und Schreiben KL/KL/FF8 5 0 7 4 3
Lügen MU/IN/CH7 4 5 8 11 15
Magiekunde KL/KL/FF9 2 7 4 2 8
Malen und Zeichnen KL/IN/FF0 0 1 1 1 2
Mechanik KL/KL/IN4 3 -3 1 0 0
Menschenkenntnis KL/IN/CH12 12 6 8 12 13
Musizieren KL/IN/FF1 1 3 12 1 1
Orientierung KL/IN/IN7 8 7 6 2 1
Pflanzenkunde KL/IN/FF0 -3 7 3 -2 5
Prophezeien IN/IN/CH-3 -3 6 1 -2 1
Rechnen KL/KL/IN6 7 2 3 2 2
Rechtskunde KL/IN/CH3 0 0 1 2 -2
Reiten CH/GE/KK10 6 1 3 9 1
Schätzen KL/IN/IN2 5 0 3 3 3
Schleichen MU/IN/GE12 12 8 7 13 2
Schlösser knacken IN/FF/FF9 8 -3 2 14 9
Schneidern KL/FF/FF1 1 4 1 1 1
Schwimmen MU/GE/KK7 7 5 5 6 1
Selbstbeherrschung MU/KK/KK14 11 8 8 10 2
Sich Verkleiden MU/FF/GE4 2 4 3 7 7
Sich verstecken MU/IN/GE9 2 7 6 11 1
Singen KL/IN/CH2 0 3 10 1 6
Sinnenschärfe KL/IN/IN12 11 8 5 11 11
Sprachen Kennen KL/IN/CH4 3 0 4 2 3
Staatskunst KL/IN/CH-3 -3 -7 -3 -2 -6
Sternkunde KL/KL/IN0 -2 5 -2 -4 3
Stimmen imitieren KL/IN/CH1 0 5 5 0 9
Tanzen CH/GE/GE0 0 4 4 2 2
Taschendiebstahl MU/IN/FF0 0 -2 1 14 8
Tierkunde MU/KL/IN2 2 8 3 -2 -2
Töpfern KL/FF/FF-2 -2 4 0 -2 -1
Wettervorhersage KL/IN/IN0 0 5 3 -3 0
Wildnisleben IN/FF/GE9 12 7 5 -2 5
Zechen KL/IN/KK14 11 4 6 4 3
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE7 6 6 3 1 1
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE6 5 6 4 3 2
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE4 4 4 1 -1 0
Kräutersuche MU/IN/FF7 7 7 4 2 7
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE8 8 6 4 1 1
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE6 7 6 4 3 3
Überzeugen CH/CH/KL4 3 3 6 8 10
NameKatla KoranzigPadraig MachalichFrinjaWieland von AuenfriesRico GeerwaldTheoderich von Theshkal
Kraut im Born: