NameLingmar von AmmernsteinSalvestro EhrensteinKrista BenjasdottirRico GeerwaldHelmbrecht von SturmfelsMoran KrakensandColjew Brinske
SpielerPeterMichaelGabiStephan KJennyMartinAnn
Stufe141411101411
KlasseKriegerStreunerHesindegeweihterStreunerMagierBorongeweihter
Mut 161615141713
Klugheit 141214121613
Intuition 131413131413
Charisma 131413111313
Gewandheit 151412141312
Fingerfertigkeit 101613151212
Körperkraft 181411141412
Goldgier 252442
Totenangst 524222
Höhenangst 436244
Jähzorn 443334
Aberglaube 222212
Raumangst 232233
Neugier 565323
Äxte und Beile 31-61-5-3
Boxen 42-22-11
Dolche 38101023
Hruruzat -7-4-6-4-6-7
Infanterie Waffen 40-50-5-5
Kettenwaffen 3-5-4-5-5-4
Lanzenreiten 10-4-5-4-6-5
Linkshändig 730300
Peitsche -11-210-1
Raufen 881922
Ringen 233301
Scharfe Hiebwaffen 41-41-4-2
Schleuder -10-2053
Schusswaffen 12-27-2-2-2
Schwerter 1511501
Speere und Stäbe 3131120
Stichwaffen 01561072
Stumpfe Hiebwaffen 2212011
Wurfwaffen 210-394-2
Zweihaender 14-3-5-3-5-3
Abrichten MU/IN/CH0 -3 -1 -3 -3 -3
Akrobatik MU/GE/KK0 1 2 1 -3 -1
Alchimie MU/KL/FF-5 -3 13 -3 9 7
Alte Sprachen KL/KL/IN3 -2 9 -2 9 6
Bekehren KL/IN/CH-4 4 8 10 -2 9
Betören IN/CH/CH2 9 2 9 1 -3
Boote Fahren FF/GE/KK0 -2 1 -2 -3 2
Etikette KL/CH/GE12 6 3 -4 9 4
Fährtensuche KL/IN/GE5 -1 -2 -2 -5 8
Fahrzeug lenken IN/CH/FF11 0 0 1 0 1
Fallenstellen KL/FF/KK-3 -2 -3 -2 -6 3
Falschspiel MU/CH/FF0 7 -2 14 -1 -2
Feilschen MU/KL/CH4 6 6 9 1 -2
Fesseln FF/GE/KK-2 9 0 4 -1 1
Fischen IN/FF/KK-3 -1 -4 -1 -4 -3
Fliegen MU/KL/GE-1 -2 1 -2 -1 -2
Gassenwissen KL/IN/CH3 14 5 8 0 0
Gaukeleien CH/FF/GE-2 2 -4 2 1 -8
Gefahreninstinkt KL/IN/IN10 15 13 11 10 10
Geographie KL/KL/IN10 9 7 3 5 6
Geschichtswissen KL/KL/IN10 0 11 -2 14 6
Glücksspiel MU/IN/IN5 6 2 7 0 2
Götter und Kulte KL/IN/CH10 9 13 6 12 9
Heilkunde Gift MU/KL/IN-1 8 4 2 3 6
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH4 7 8 1 3 6
Heilkunde Seele IN/CH/CH-3 5 7 2 3 6
Heilkunde Wunden KL/CH/FF9 12 7 4 7 6
Holzbearbeitung KL/FF/KK0 0 -1 0 -1 1
Klettern MU/GE/KK9 12 6 7 10 7
Kochen IN/KL/FF0 0 2 0 0 1
Körperbeherrschung MU/IN/GE8 9 8 12 11 10
Kriegskunst MU/KL/CH14 -4 -6 6 -4 -6
Lederarbeiten KL/FF/FF6 1 0 1 -2 -1
Lehren KL/IN/CH4 -2 8 0 8 8
Lesen und Schreiben KL/KL/FF8 11 10 4 11 7
Lügen MU/IN/CH1 9 7 11 3 -1
Magiekunde KL/KL/FF7 2 13 2 15 7
Malen und Zeichnen KL/IN/FF0 1 6 1 0 1
Mechanik KL/KL/IN2 3 11 0 2 2
Menschenkenntnis KL/IN/CH9 13 11 12 13 13
Musizieren KL/IN/FF0 1 2 1 -3 1
Orientierung KL/IN/IN10 3 8 2 8 9
Pflanzenkunde KL/IN/FF-3 -2 6 -2 1 6
Prophezeien IN/IN/CH-2 -1 15 -2 1 9
Rechnen KL/KL/IN7 7 8 2 8 4
Rechtskunde KL/IN/CH7 10 5 2 4 5
Reiten CH/GE/KK14 8 2 9 6 6
Schätzen KL/IN/IN3 5 2 3 1 4
Schleichen MU/IN/GE6 15 12 13 10 11
Schlösser knacken IN/FF/FF0 14 8 14 -1 0
Schneidern KL/FF/FF1 1 -1 1 -2 -2
Schwimmen MU/GE/KK9 3 3 6 0 6
Selbstbeherrschung MU/KK/KK11 13 8 10 13 9
Sich Verkleiden MU/FF/GE-2 5 0 7 0 1
Sich verstecken MU/IN/GE6 13 6 11 0 10
Singen KL/IN/CH-1 0 1 1 -1 3
Sinnenschärfe KL/IN/IN12 15 12 11 14 13
Sprachen Kennen KL/IN/CH11 10 8 2 11 6
Staatskunst KL/IN/CH6 -2 -4 -2 0 5
Sternkunde KL/KL/IN-4 -4 12 -4 7 7
Stimmen imitieren KL/IN/CH0 3 -4 0 -4 -10
Tanzen CH/GE/GE1 3 2 2 2 1
Taschendiebstahl MU/IN/FF-1 12 -1 14 -3 -4
Tierkunde MU/KL/IN5 0 0 -2 0 2
Töpfern KL/FF/FF-2 -2 -4 -2 -2 -4
Wettervorhersage KL/IN/IN-1 -3 0 -3 -4 3
Wildnisleben IN/FF/GE5 -1 -3 -2 -4 9
Zechen KL/IN/KK9 5 7 4 1 8
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE7 2 2 1 -2 5
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE5 4 0 3 -1 5
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE2 -1 -2 -1 -4 5
Kräutersuche MU/IN/FF5 4 5 2 4 9
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE7 2 3 1 0 6
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE5 5 1 3 1 6
Überzeugen CH/CH/KL4 8 6 8 5 4
NameLingmar von AmmernsteinSalvestro EhrensteinKrista BenjasdottirRico GeerwaldHelmbrecht von SturmfelsMoran KrakensandColjew Brinske
Kraut im Born: