NameRico GeerwaldAncoronPadraig MachalichWieland von AuenfriesNajescha ZeleznyKatla KoranzigTheoderich von Theshkal
SpielerStephan KPeterMichaelGabiAnnJennyStephan
Stufe10109771312
KlasseStreunerMagierSöldnerBardeSöldnerSöldnerScharlatan
Mut 14131312131510
Klugheit 12141113121513
Intuition 13101212131311
Charisma 11141013131016
Gewandheit 14101412131312
Fingerfertigkeit 15111013101218
Körperkraft 14101412121511
Goldgier 4354366
Totenangst 2635322
Höhenangst 2435323
Jähzorn 3352332
Aberglaube 2235322
Raumangst 2244224
Neugier 3545657
Äxte und Beile 1-51-211-3
Boxen 2-131341
Dolche 102327410
Hruruzat -4-6-5-7-7-5-4
Infanterie Waffen 0-58-356-5
Kettenwaffen -5-51-411-5
Lanzenreiten -4-63-533-6
Linkshändig 3030330
Peitsche 100-3004
Raufen 93755512
Ringen 3020231
Scharfe Hiebwaffen 1-46264-1
Schleuder 0-206301
Schusswaffen -2-210-14102
Schwerter 5-4101412-4
Speere und Stäbe 135106310
Stichwaffen 101154114
Stumpfe Hiebwaffen 2031532
Wurfwaffen 9043538
Zweihaender -3-59-5513-5
Abrichten MU/IN/CH-3 -2 -3 1 2 -3 0
Akrobatik MU/GE/KK1 -3 -1 2 0 -1 4
Alchimie MU/KL/FF-3 6 -4 -4 -5 2 1
Alte Sprachen KL/KL/IN-2 4 -2 3 -1 6 4
Bekehren KL/IN/CH10 -2 -1 4 2 -3 3
Betören IN/CH/CH9 0 1 8 1 1 13
Boote Fahren FF/GE/KK-2 -2 -1 -1 4 -1 -2
Etikette KL/CH/GE-4 2 0 4 1 5 5
Fährtensuche KL/IN/GE-2 -5 6 4 5 5 0
Fahrzeug lenken IN/CH/FF1 0 2 2 3 1 4
Fallenstellen KL/FF/KK-2 -5 -3 -3 4 1 -4
Falschspiel MU/CH/FF14 0 4 0 4 3 12
Feilschen MU/KL/CH9 1 9 3 3 9 1
Fesseln FF/GE/KK4 0 4 4 4 2 0
Fischen IN/FF/KK-1 -3 -1 0 5 0 -2
Fliegen MU/KL/GE-2 -1 -2 -2 -3 -2 -2
Gassenwissen KL/IN/CH8 0 7 6 3 6 9
Gaukeleien CH/FF/GE2 1 -1 5 0 -1 15
Gefahreninstinkt KL/IN/IN11 1 12 5 6 11 3
Geographie KL/KL/IN3 0 1 4 1 8 3
Geschichtswissen KL/KL/IN-2 3 0 5 2 7 1
Glücksspiel MU/IN/IN7 0 6 4 5 7 2
Götter und Kulte KL/IN/CH6 3 5 7 7 8 4
Heilkunde Gift MU/KL/IN2 2 0 -1 0 0 0
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH1 2 -1 5 2 -1 0
Heilkunde Seele IN/CH/CH2 2 -3 2 -3 -3 1
Heilkunde Wunden KL/CH/FF4 2 9 6 4 7 2
Holzbearbeitung KL/FF/KK0 0 1 3 5 2 1
Klettern MU/GE/KK7 1 11 5 6 10 3
Kochen IN/KL/FF0 1 2 2 5 1 1
Körperbeherrschung MU/IN/GE12 0 9 4 7 12 3
Kriegskunst MU/KL/CH6 -4 11 -4 6 18 -6
Lederarbeiten KL/FF/FF1 -1 1 1 5 1 0
Lehren KL/IN/CH0 3 0 8 0 2 2
Lesen und Schreiben KL/KL/FF4 6 5 7 3 8 3
Lügen MU/IN/CH11 3 4 8 5 7 15
Magiekunde KL/KL/FF2 7 2 4 -1 9 8
Malen und Zeichnen KL/IN/FF1 1 0 1 1 0 2
Mechanik KL/KL/IN0 2 3 1 4 4 0
Menschenkenntnis KL/IN/CH12 2 12 8 6 12 13
Musizieren KL/IN/FF1 -2 1 12 1 1 1
Orientierung KL/IN/IN2 -2 8 6 6 7 1
Pflanzenkunde KL/IN/FF-2 2 -3 3 5 0 5
Prophezeien IN/IN/CH-2 0 -3 1 1 -3 1
Rechnen KL/KL/IN2 5 7 3 4 6 2
Rechtskunde KL/IN/CH2 1 0 1 0 3 -2
Reiten CH/GE/KK9 1 6 3 6 10 1
Schätzen KL/IN/IN3 1 5 3 6 2 3
Schleichen MU/IN/GE13 0 12 7 7 12 2
Schlösser knacken IN/FF/FF14 0 8 2 2 9 9
Schneidern KL/FF/FF1 -1 1 1 4 1 1
Schwimmen MU/GE/KK6 0 7 5 6 7 1
Selbstbeherrschung MU/KK/KK10 2 11 8 5 14 2
Sich Verkleiden MU/FF/GE7 0 2 3 6 4 7
Sich verstecken MU/IN/GE11 0 2 6 6 9 1
Singen KL/IN/CH1 0 0 10 0 2 6
Sinnenschärfe KL/IN/IN11 2 11 5 6 12 11
Sprachen Kennen KL/IN/CH2 6 3 4 1 4 3
Staatskunst KL/IN/CH-2 -4 -3 -3 -1 -3 -6
Sternkunde KL/KL/IN-4 4 -2 -2 0 0 3
Stimmen imitieren KL/IN/CH0 -4 0 5 3 1 9
Tanzen CH/GE/GE2 -1 0 4 0 0 2
Taschendiebstahl MU/IN/FF14 -2 0 1 2 0 8
Tierkunde MU/KL/IN-2 -1 2 3 6 2 -2
Töpfern KL/FF/FF-2 -1 -2 0 -2 -2 -1
Wettervorhersage KL/IN/IN-3 -3 0 3 5 0 0
Wildnisleben IN/FF/GE-2 -4 12 5 7 9 5
Zechen KL/IN/KK4 1 11 6 5 14 3
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE1 -2 6 3 6 7 1
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE3 -2 5 4 6 6 2
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE-1 -3 4 1 4 4 0
Kräutersuche MU/IN/FF2 0 7 4 6 7 7
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE1 -2 8 4 6 8 1
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE3 -2 7 4 6 6 3
Überzeugen CH/CH/KL8 1 3 6 3 4 10
NameRico GeerwaldAncoronPadraig MachalichWieland von AuenfriesNajescha ZeleznyKatla KoranzigTheoderich von Theshkal
Kraut im Born: