NameHarald von RivaPadraig MachalichGwendolyn SpiegelgrauAlvja arminson dagdrömKrona FernelNardum ArkonadaLariel Dornenreiter
SpielerPeterMichaelNicht vergebenDoroJennyStephan KStephan
Stufe1098109910
KlasseHexeSöldnerMagierSeefahrerAmazoneMagierWaldelf
Mut 14131412161410
Klugheit 15111510121411
Intuition 14121513121314
Charisma 15101511131213
Gewandheit 13141013121318
Fingerfertigkeit 1310129111211
Körperkraft 1314915141312
Goldgier 3551421
Totenangst 3322332
Höhenangst 2322453
Jähzorn 3555453
Aberglaube 2325324
Raumangst 2422424
Neugier 3462368
Äxte und Beile -51-591-5-1
Boxen -23-175-1-1
Dolche 6337227
Hruruzat -6-5-6-6-5-6-8
Infanterie Waffen -58-5-11-5-5
Kettenwaffen -61-5-31-5-5
Lanzenreiten -63-6-62-6-6
Linkshändig 0304302
Peitsche 0000-10-2
Raufen 77211722
Ringen 2204602
Scharfe Hiebwaffen -56-4414-413
Schleuder 00-20-1-2-2
Schusswaffen 010-2-25-213
Schwerter -510-41213-35
Speere und Stäbe 1157231111
Stichwaffen 11112122
Stumpfe Hiebwaffen 3306103
Wurfwaffen 2402105
Zweihaender -59-5-22-5-3
Abrichten MU/IN/CH2 -3 -2 0 0 -2 2
Akrobatik MU/GE/KK-2 -1 -3 -1 0 -3 1
Alchimie MU/KL/FF0 -4 11 -5 -6 8 -7
Alte Sprachen KL/KL/IN-2 -2 14 3 0 6 6
Bekehren KL/IN/CH-2 -1 -2 0 -6 2 1
Betören IN/CH/CH9 1 0 10 -4 1 5
Boote Fahren FF/GE/KK-3 -1 -2 8 -2 -2 -1
Etikette KL/CH/GE2 0 2 5 4 5 -3
Fährtensuche KL/IN/GE6 6 -5 6 9 -4 10
Fahrzeug lenken IN/CH/FF-2 2 0 1 -1 0 -2
Fallenstellen KL/FF/KK-3 -3 -5 2 7 -5 6
Falschspiel MU/CH/FF3 4 0 4 -6 0 0
Feilschen MU/KL/CH3 9 1 8 -4 2 -2
Fesseln FF/GE/KK3 4 0 8 0 2 1
Fischen IN/FF/KK-1 -1 -3 13 0 -3 0
Fliegen MU/KL/GE12 -2 -1 -3 0 -1 -3
Gassenwissen KL/IN/CH0 7 0 6 -5 1 -6
Gaukeleien CH/FF/GE0 -1 1 -1 -6 1 1
Gefahreninstinkt KL/IN/IN6 12 9 9 10 8 11
Geographie KL/KL/IN3 1 6 8 1 6 1
Geschichtswissen KL/KL/IN0 0 14 1 5 6 0
Glücksspiel MU/IN/IN0 6 0 5 -2 0 0
Götter und Kulte KL/IN/CH5 5 14 2 7 7 -2
Heilkunde Gift MU/KL/IN8 0 2 -1 -2 5 6
Heilkunde Krankheit MU/KL/CH7 -1 2 2 0 6 5
Heilkunde Seele IN/CH/CH1 -3 2 -2 -4 5 4
Heilkunde Wunden KL/CH/FF3 9 2 2 9 7 3
Holzbearbeitung KL/FF/KK2 1 0 6 2 1 4
Klettern MU/GE/KK4 11 1 9 9 6 7
Kochen IN/KL/FF3 2 1 0 0 1 2
Körperbeherrschung MU/IN/GE6 9 3 7 12 7 6
Kriegskunst MU/KL/CH-6 11 -4 0 9 -4 -5
Lederarbeiten KL/FF/FF4 1 -1 4 2 1 4
Lehren KL/IN/CH5 0 3 1 0 7 3
Lesen und Schreiben KL/KL/FF4 5 8 3 4 9 0
Lügen MU/IN/CH9 4 5 9 -6 8 3
Magiekunde KL/KL/FF5 2 14 -2 0 12 -1
Malen und Zeichnen KL/IN/FF0 0 1 1 -2 1 1
Mechanik KL/KL/IN-3 3 2 6 -2 2 -2
Menschenkenntnis KL/IN/CH9 12 3 8 11 9 -1
Musizieren KL/IN/FF3 1 -2 3 3 -2 15
Orientierung KL/IN/IN7 8 0 9 8 2 11
Pflanzenkunde KL/IN/FF8 -3 2 1 4 6 7
Prophezeien IN/IN/CH7 -3 0 1 0 1 1
Rechnen KL/KL/IN2 7 7 0 3 7 1
Rechtskunde KL/IN/CH0 0 1 2 1 3 -6
Reiten CH/GE/KK4 6 1 6 10 6 0
Schätzen KL/IN/IN-1 5 1 1 -3 1 -2
Schleichen MU/IN/GE7 12 2 7 11 6 9
Schlösser knacken IN/FF/FF-3 8 0 0 7 0 -4
Schneidern KL/FF/FF4 1 -1 1 1 -1 2
Schwimmen MU/GE/KK5 7 0 11 8 7 0
Selbstbeherrschung MU/KK/KK12 11 7 12 11 8 3
Sich Verkleiden MU/FF/GE7 2 0 0 -4 0 -3
Sich verstecken MU/IN/GE9 2 0 6 2 2 8
Singen KL/IN/CH3 0 0 2 1 0 15
Sinnenschärfe KL/IN/IN11 11 7 8 9 9 16
Sprachen Kennen KL/IN/CH9 3 8 3 0 8 2
Staatskunst KL/IN/CH-7 -3 -4 1 -2 -4 -7
Sternkunde KL/KL/IN4 -2 4 3 2 6 1
Stimmen imitieren KL/IN/CH6 0 -4 0 -4 -4 3
Tanzen CH/GE/GE8 0 -1 1 2 1 5
Taschendiebstahl MU/IN/FF-2 0 -2 0 -6 -1 -3
Tierkunde MU/KL/IN7 2 -1 2 3 -1 6
Töpfern KL/FF/FF3 -2 -1 -2 -6 -1 2
Wettervorhersage KL/IN/IN7 0 -3 8 3 -3 8
Wildnisleben IN/FF/GE7 12 -4 5 8 -3 10
Zechen KL/IN/KK0 11 1 10 5 2 1
Ansitzjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE6 6 -2 3 5 -2 9
Ansitzjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE6 5 -2 4 5 -1 8
Jagen mit Fallenstellen IN/IN/GE2 4 -3 3 6 -3 6
Kräutersuche MU/IN/FF9 7 2 5 7 4 11
Mirakelprobe MU/IN/CH0 0 0 0 0 0 0
Pirschjagd mit Schusswaffe MU/IN/GE5 8 -2 4 7 -1 10
Pirschjagd mit Wurfwaffe MU/IN/GE6 7 -2 4 6 0 8
Überzeugen CH/CH/KL5 3 2 6 0 5 1
NameHarald von RivaPadraig MachalichGwendolyn SpiegelgrauAlvja arminson dagdrömKrona FernelNardum ArkonadaLariel Dornenreiter
Kraut im Born: