Über DSA
Mal kennenlernen
Auf ein Wort
20 Fragen an den Helden
Heldenliste
Wen haben wir denn da
Neuer Held
Legenden werden geboren
Unterstützung
Der richtige Hammer für den Nagel
Wo anfangen?
Hilfe
Mumble Hilfe
Online
Würfeln
Table Top
Musikplayer
Tiptoi
Zur Mobilen Version
Abenteuer
Was ist denn so passiert?
Alle Abenteuer
Online
Alptraum ohne Ende
Auf der Spur des Vergessenen
Grenzenlose Macht
Pforte des Grauens
Rohals Versprechen
Rausch der Ewigkeit
Hesindes Gabe
Verschollene Schwester
Jahr des Greifen
Najescha Zelezny
Talente
Fragen
PDF
Herkunft
Table Top
Najescha Zelezny
Klasse Söldner
Positive Eigenschaften:
Mut
13
Fingefertigkeit
10
Charisma
13
Gewandheit
13
Intuition
13
Klugheit
12
Körperkraft
12
Negative Eigenschaften
Goldgier
3
Raumangst
2
Totenangst
3
Höhenangst
3
Aberglaube
3
Neugier
6
Jähzorn
3
Vermögen
Elternhaus
arm
Attacke (Mu+GE+KK/5)
8
Parade (IN+GE+KK)/5
8
Größe
184 cm
Geburtstag
26 Phex
Lebensenergie
Max:
50
0
Astralenergie
Max:
0
0
Magieresistenz (KL+MU+Stufe)/3 - 2*AG + Kl-Mod
5
Herkunft
Bornland
Stufe
7
Abenteuerpunkte
2635
Fernkampf
9
Fernkampfwaffe
Arbalette (2W+5) max 100 Schritt
Blasrohr (1W) max 25 Schritt
Borndolch (1W+2) max 25 Schritt
Dolch geworfen (1W) max 10 Schritt
Elfenbogen (1W+4) max 200 Schritt
guter Kurzbogen (1W+5) max 60 Schritt
Kriegsbogen (1W+6) max 150 Schritt
Kurzbogen (1W+3) max 60 Schritt
Langbogen (1W+4) max 200 Schritt
Leichte Armbrust (2W+2) max 60 Schritt
keine () max 0 Schritt
Schleuder (1W+2) max 40 Schritt
Schneidzahn (1W+4) max 25 Schritt
Schwere Armbrust (2W+6) max 200 Schritt
Stein (1W) max 25 Schritt
Wurfbeil (1W+3) max 25 Schritt
Wurfdolch (1W+1) max 25 Schritt
Wurfmesser (1W) max 25 Schritt
Wurfspeer (1W+3) max 40 Schritt
Distanz wählen
winzig
sehr klein
klein
mittel
groß
sehr groß
Rüstung
keine (RS 0 / BE 0)
Brustplatte der Rondra (RS 5 / BE 2)
Eisenmantel (RS 3 / BE 2)
Fellkleidung (RS 2 / BE 2)
Fellumhang (RS 1 / BE 0)
Gambeson (RS 2 / BE 2)
Hartholzharnisch (RS 4 / BE 2)
Iryanrüstung (RS 3 / BE 2)
Krötenhaut (RS 3 / BE 2)
Kurzes Kettenhemd (RS 2 / BE 2)
Küraß (RS 3 / BE 2)
Kurbul (RS 3 / BE 3)
Langes Kettenhemd (RS 3 / BE 3)
Lederharnisch (RS 3 / BE 2)
Lindwurmhaut (RS 3 / BE 3)
Ringelpanzer (RS 4 / BE 3)
Ritterrüstung (RS 11 / BE 10)
Schuppenpanzer (RS 5 / BE 5)
Strassenkleidung (RS 1 / BE 1)
Winterkleidung (RS 2 / BE 2)
weitere Rüstung
keine (RS 0 / BE 0)
Brustplatte der Rondra (RS 5 / BE 2)
Eisenmantel (RS 3 / BE 2)
Fellkleidung (RS 2 / BE 2)
Fellumhang (RS 1 / BE 0)
Gambeson (RS 2 / BE 2)
Hartholzharnisch (RS 4 / BE 2)
Iryanrüstung (RS 3 / BE 2)
Krötenhaut (RS 3 / BE 2)
Kurzes Kettenhemd (RS 2 / BE 2)
Küraß (RS 3 / BE 2)
Kurbul (RS 3 / BE 3)
Langes Kettenhemd (RS 3 / BE 3)
Lederharnisch (RS 3 / BE 2)
Lindwurmhaut (RS 3 / BE 3)
Ringelpanzer (RS 4 / BE 3)
Ritterrüstung (RS 11 / BE 10)
Schuppenpanzer (RS 5 / BE 5)
Strassenkleidung (RS 1 / BE 1)
Winterkleidung (RS 2 / BE 2)
weitere Rüstung
keine (RS 0 / BE 0)
Brustplatte der Rondra (RS 5 / BE 2)
Eisenmantel (RS 3 / BE 2)
Fellkleidung (RS 2 / BE 2)
Fellumhang (RS 1 / BE 0)
Gambeson (RS 2 / BE 2)
Hartholzharnisch (RS 4 / BE 2)
Iryanrüstung (RS 3 / BE 2)
Krötenhaut (RS 3 / BE 2)
Kurzes Kettenhemd (RS 2 / BE 2)
Küraß (RS 3 / BE 2)
Kurbul (RS 3 / BE 3)
Langes Kettenhemd (RS 3 / BE 3)
Lederharnisch (RS 3 / BE 2)
Lindwurmhaut (RS 3 / BE 3)
Ringelpanzer (RS 4 / BE 3)
Ritterrüstung (RS 11 / BE 10)
Schuppenpanzer (RS 5 / BE 5)
Strassenkleidung (RS 1 / BE 1)
Winterkleidung (RS 2 / BE 2)
Arm und Beinzeug
keine (RS 0 / BE 0)
Kettenzeug (RS 1 / BE 1)
Lederzeug (RS 1 / BE 1)
Plattenzeug (RS 2 / BE 2)
Helm
Barburiner Hut (RS 2 / BE 2)
Drachenhelm (RS 2 / BE 2)
Kettenhaube (RS 1 / BE 1)
Lederhelm (RS 1 / BE 1)
Morion (RS 2 / BE 1)
ohne Helm (RS 0 / BE 0)
Stechhelm (RS 3 / BE 3)
Sturmhaube (RS 2 / BE 1)
Tellerhelm (RS 1 / BE 1)
Topfhelm (RS 3 / BE 3)
Verstärkter Lederhelm (RS 2 / BE 1)
Rüstungsschutz
5
Behinderung
2 (Waffenmodifikator -2)
Waffe
Amazonensäbel (1W+4) (WV 7/5) (KK-14)
Andergaster (3W+2) (WV 7/3) (KK-16)
Barbarenschwert (1W+5) (WV 8/6) (KK-14)
Barbarenstreitaxt (2W+4) (WV 10/2) (KK-14)
Beil (1W+3) (WV 6/2) (KK-14)
Boronsichel (2W+5) (WV 8/3) (KK-16)
Brabakbengel (1W+5) (WV 7/5) (KK-14)
Schwert der Breitenfelds (1W+5) (WV 7/7) (KK-14)
Breitschwert (1W+4) (WV 7/6) (KK-14)
Dolch (1W +1) (WV 2/1) (KK-15)
Degen (1W+3) (WV 6/6) (KK-16)
Doppelkhunchomer (1W+6) (WV 10/3) (KK-15)
Efferdbart (1W+2) (WV 5/6) (KK-16)
Felsspalter (2W+2) (WV 9/2) (KK-14)
Florett (1W+3) (WV 7/5) (KK-16)
Holzfälleraxt (2W) (WV 9/1) (KK-13)
Holzpflock (1W+1) (WV 3/1) (KK-15)
Holzspeer (1W+2) (WV 4/3) (KK-16)
Immanschläger (i) (1W+2) (WV 7/3) (KK-16)
Jagdmesser (1W +1) (WV 2/1) (KK-16)
Jagdspieß (1W+3) (WV 5/4) (KK-16)
Kampfstab (1W+1) (WV 6/6) (KK-15)
Katlas Schwert (1W+4) (WV 8/8) (KK-14)
Kettenstab (1W+2) (WV 6/3) (KK-16)
Keule (1W+2) (WV 7/3) (KK-13)
Kriegsbeil (1W+4) (WV 8/4) (KK-13)
Kriegshammer (2W+3) (WV 9/3) (KK-15)
Kunchomer (1W+4) (WV 7/5) (KK-14)
Kurzschwert (1W+2) (WV 5/5) (KK-15)
Kusliker Säbel (1W+3) (WV 7/6) (KK-15)
Magierstab (1W+2) (WV 6/6) (KK-15)
Messer (1W) (WV 1/0) (KK-16)
Morgenstern (1W+5) (WV 7/2) (KK-16)
Orknase (1W+5) (WV 9/4) (KK-14)
Rabenschnabel (1W+4) (WV 8/3) (KK-16)
Rapier (1W+3) (WV 7/6) (KK-16)
Rapier der Rondra (1W+5) (WV 7/6) (KK-16)
Rondrakamm (2W+2) (WV 9/6) (KK-15)
Säbel (1W+3) (WV 7/7) (KK-15)
Schartiger Säbel (1W+2) (WV 7/7) (KK-15)
Schwerer Dolch (1W+2) (WV 3/3) (KK-15)
Sklaventod (1W+4) (WV 7/6) (KK-14)
Skraja (1W+3) (WV 7/6) (KK-13)
Speer (1W+3) (WV 5/4) (KK-16)
Stoßspeer (2W+2) (WV 5/3) (KK-14)
Streitkolben (1W+4) (WV 7/5) (KK-13)
Stuhl (1W6+3) (WV 2/2) (KK-15)
SwafnirsZorn (2W+5) (WV 10/2) (KK-14)
Schwert (1W+4) (WV 7/7) (KK-14)
Tisch (einmalig) (1W+4) (WV 4/1) (KK-17)
Tuzakmesser (1W+6) (WV 7/7) (KK-15)
Vase (1W3+1) (WV 3/3) (KK-16)
Vorschlaghammer (1W+5) (WV 8/1) (KK-14)
Kriegshammer (2W+3) (WV 9/3) (KK-15)
Zweihänder (2W+4) (WV 9/5) (KK-14)
Zwergenskraja (1W+3) (WV 7/6) (KK-13)
Boxen (1W) (WV 2/0) (KK-14)
Hruruzat - MSZ S.72 (2W) (WV 3/1) (KK-15)
Raufen (1W+4) (WV 2/0) (KK-18)
Schlagring (1W) (WV 1/0) (KK-14)
Angriffswert mit Waffe
10
Verteidigungswert mit Waffe
10
gegnerische Waffe
Amazonensäbel (1W+4) (WV 7/5) (KK-14)
Andergaster (3W+2) (WV 7/3) (KK-16)
Barbarenschwert (1W+5) (WV 8/6) (KK-14)
Barbarenstreitaxt (2W+4) (WV 10/2) (KK-14)
Beil (1W+3) (WV 6/2) (KK-14)
Boronsichel (2W+5) (WV 8/3) (KK-16)
Brabakbengel (1W+5) (WV 7/5) (KK-14)
Schwert der Breitenfelds (1W+5) (WV 7/7) (KK-14)
Breitschwert (1W+4) (WV 7/6) (KK-14)
Dolch (1W +1) (WV 2/1) (KK-15)
Degen (1W+3) (WV 6/6) (KK-16)
Doppelkhunchomer (1W+6) (WV 10/3) (KK-15)
Efferdbart (1W+2) (WV 5/6) (KK-16)
Felsspalter (2W+2) (WV 9/2) (KK-14)
Florett (1W+3) (WV 7/5) (KK-16)
Holzfälleraxt (2W) (WV 9/1) (KK-13)
Holzpflock (1W+1) (WV 3/1) (KK-15)
Holzspeer (1W+2) (WV 4/3) (KK-16)
Immanschläger (i) (1W+2) (WV 7/3) (KK-16)
Jagdmesser (1W +1) (WV 2/1) (KK-16)
Jagdspieß (1W+3) (WV 5/4) (KK-16)
Kampfstab (1W+1) (WV 6/6) (KK-15)
Katlas Schwert (1W+4) (WV 8/8) (KK-14)
Kettenstab (1W+2) (WV 6/3) (KK-16)
Keule (1W+2) (WV 7/3) (KK-13)
Kriegsbeil (1W+4) (WV 8/4) (KK-13)
Kriegshammer (2W+3) (WV 9/3) (KK-15)
Kunchomer (1W+4) (WV 7/5) (KK-14)
Kurzschwert (1W+2) (WV 5/5) (KK-15)
Kusliker Säbel (1W+3) (WV 7/6) (KK-15)
Magierstab (1W+2) (WV 6/6) (KK-15)
Messer (1W) (WV 1/0) (KK-16)
Morgenstern (1W+5) (WV 7/2) (KK-16)
Orknase (1W+5) (WV 9/4) (KK-14)
Rabenschnabel (1W+4) (WV 8/3) (KK-16)
Rapier (1W+3) (WV 7/6) (KK-16)
Rapier der Rondra (1W+5) (WV 7/6) (KK-16)
Rondrakamm (2W+2) (WV 9/6) (KK-15)
Säbel (1W+3) (WV 7/7) (KK-15)
Schartiger Säbel (1W+2) (WV 7/7) (KK-15)
Schwerer Dolch (1W+2) (WV 3/3) (KK-15)
Sklaventod (1W+4) (WV 7/6) (KK-14)
Skraja (1W+3) (WV 7/6) (KK-13)
Speer (1W+3) (WV 5/4) (KK-16)
Stoßspeer (2W+2) (WV 5/3) (KK-14)
Streitkolben (1W+4) (WV 7/5) (KK-13)
Stuhl (1W6+3) (WV 2/2) (KK-15)
SwafnirsZorn (2W+5) (WV 10/2) (KK-14)
Schwert (1W+4) (WV 7/7) (KK-14)
Tisch (einmalig) (1W+4) (WV 4/1) (KK-17)
Tuzakmesser (1W+6) (WV 7/7) (KK-15)
Vase (1W3+1) (WV 3/3) (KK-16)
Vorschlaghammer (1W+5) (WV 8/1) (KK-14)
Kriegshammer (2W+3) (WV 9/3) (KK-15)
Zweihänder (2W+4) (WV 9/5) (KK-14)
Zwergenskraja (1W+3) (WV 7/6) (KK-13)
Boxen (1W) (WV 2/0) (KK-14)
Hruruzat - MSZ S.72 (2W) (WV 3/1) (KK-15)
Raufen (1W+4) (WV 2/0) (KK-18)
Schlagring (1W) (WV 1/0) (KK-14)
Berechneter Angriffswert
10
Berechneter Verteidigungswert
10
Ausweichen
9
Beschreibung
Speer, Schleudergeschosse und Dolch sind firun- und Praiosgeweiht Hat ein Pferd Hat einen Kurzbogen 1W6 +5 (aus einer Jagdhütte bei der Quelle des Nagrach) Hat in Khunchom einen Doppelkhunchomer gekauft hat einer Wache einen Khunchomer geklaut
Log anzeigen
+
-